Occasion (2017) Audi A7 Sportback Sport | Bon prix
- Jui 2017
- 107 000 km
- Niveau de finition: Sport
- 3.0L Diesel
- Citadine
- Automatique
- Détails
Bon prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Bon prix
Quattro Avus 3.0 V6 TDI 272CH BV
Bon prix
50 TDI quattro 210 kW (286 ch)
Bon prix
TFSI e Competition 55 e Hybride
Bon prix
50 TFSIe 299 BVA Quattro
Bon prix
50 tdi 286 tiptronic 8 quattro
Prix juste
50 TFSIe 299 BVA Quattro
Prix juste
50 TFSIe 299 BVA Quattro
Prix juste
50 TFSIe 299 BVA Quattro
Prix juste
2.0 TFSI 250Cv S-LINE S-TRONIC BVA
Prix juste
50 TDI Sline quattro 3.0 286 BVA8
Prix juste
S line 50 TDI quattro 210 kW (286
Prix juste
v6 3.0 tdi 218 s tronic 7 quattro
Prix juste
50 TDI quattro 210 kW (286 ch)
Prix juste
Avus Phase2 Quattro 272ch
Prix assez cher
Competition - VIVA271742075
Prix assez cher
II 55 TFSIe 367ch Compétition
Prix assez cher
V6 3.0 BiTDI 313 Quattro Ambition
V6 3.0 TDI 245 Quattro Avus
3.0 TDI 326 COMPETITION S-Line
V6 3.0 TDI 204CV BVA8 *1ère
V6 3.0 TDI 218 Quattro S Line
V6 3.0 BiTDI 313 Quattro Ambition
V6 3.0 BiTDI 320 Tiptronic 8
V6 3.0 TDI 245ch
Audi A7 Sportback d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Audi A7 Sportback :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Audi A7 Sportback. En plus de la perte mensuelle de valeur (€482), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2023 Audi A7 Sportback | 50 990 € - 71 990 € | 63 193 € | - | < 10 |
2022 Audi A7 Sportback | 41 990 € - 60 800 € | 52 022 € | - | < 10 |
2021 Audi A7 Sportback | 40 900 € - 50 490 € | 45 595 € | - | < 10 |
2019 Audi A7 Sportback | 38 990 € - 43 990 € | 40 970 € | - | < 10 |
2017 Audi A7 Sportback | 15 000 € - 41 900 € | 30 273 € | - | < 10 |
2016 Audi A7 Sportback | 19 490 € - 59 990 € | 29 664 € | -5 780 € | 10 |
2013 Audi A7 Sportback | 12 490 € - 20 700 € | 17 227 € | - | < 10 |
2012 Audi A7 Sportback | 12 800 € - 20 000 € | 16 547 € | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 11 janvier 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
Audi A7 Sportback Competition | 35 950 € - 74 800 € | 50 945 € | -13 960 € | < 10 |
📈 La meilleure valeur Audi A7 Sportback Sport | 12 800 € - 71 990 € | 46 081 € | -3 240 € | 11 |
Audi A7 Sportback Advanced | 41 990 € - 44 490 € | 43 490 € | - | < 10 |
🏆 La plus populaire Audi A7 Sportback S-Line | 12 300 € - 82 970 € | 37 618 € | -9 040 € | 19 |
💰 Le choix économique Audi A7 Sportback Ambition | 18 490 € - 25 990 € | 21 513 € | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 11 janvier 2026
La Ambition est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 21 513 €.
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Il y a le plus de S-Line à vendre en ce moment (19), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Sport a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (-3 240 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - juin | 32 820 € | 26 540 € | 39 100 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 31 880 €↘ | 25 620 € | 38 120 € | Estimation |
| 2025 - août | 31 980 €↗ | 25 220 € | 38 740 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 31 440 €↘ | 24 580 € | 38 320 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 30 920 €↘ | 23 920 € | 37 900 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 30 380 €↘ | 23 280 € | 37 480 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 27 040 €↘ | 21 380 € | 32 720 € | Estimation |
| 2026 - février | 25 120 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 24 140 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 23 180 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 22 220 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 21 240 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 11 janvier 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-5 780 €
Prochaine 6 mois
-5 800 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher