Occasion (2023) Cupra Formentor 150 ch | Bon prix
1.5 TSI 150 DSG7 BUSINESS EDITION
- Mar 2023
- 53 600 km
- 1.5L Essence
- SUV
- Automatique
- 150 ch (110 kW)
- CO2: 152 g CO2/km comb.
- Détails
Bon prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
1.5 TSI 150 DSG7 BUSINESS EDITION
Bon prix
nouveau 1.5 e-tsi hybrid 150ch
Bon prix
eTSI DSG ChauffS ACC 3ZClima
Bon prix
VZ 2.0 TSI 4Drive OPF
Bon prix
1.4 E-HYBRID 245CH VZ DSG6 +
Bon prix
1.4 e-Hybrid 245 DSG 6 VZ - Caméra
Bon prix
1.4 e-HYBRID 204 ch DSG6 Business
Bon prix
2.0 TDI 150 Business
Super prix
1.5 ETSI HYBRID 150CH V DSG7
Bon prix
1.5 16V TSI - 150 - BV DSG 7
Super prix
2.0 TSI VZ OPF
Super prix
VZ+PERF.+DSG+4D+SOUND+
Super prix
VZ-EXTREME+4Drive+Pano+DSG+
Super prix
Business Edition - 1.4 TSI
Bon prix
VZ 2.0 TSI 333 DSG7 4DINTELLIGENT
Super prix
.
Super prix
1.4 e-HYBRID 150 kW (204 PS)
Bon prix
VZ
Bon prix
1.5 TSI 150CH BUSINESS EDITION
Bon prix
VZ 1.4 245 EHYBRID CUIR NAVI
Super prix
VZ 2.0 TSI 333 DSG7 4DSKYLINES
Bon prix
VZ 2.0 TSI 245 kW (333 PS) 7-G
Bon prix
2.0 tdi 150ch business virtual
Super prix
.
Bon prix
1.4 e-HYBRID VZ DSG6
Bon prix
Cupra Formentor d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Cupra Formentor :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Cupra Formentor. En plus de la perte mensuelle de valeur (€227), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Cupra Formentor | 31 900 € - 51 385 € | 40 535 € | 7 100 Km | -2 720 € | 180 |
2024 Cupra Formentor | 27 985 € - 46 990 € | 36 328 € | 15 300 Km | -5 880 € | 117 |
2020 Cupra Formentor | 24 890 € - 39 990 € | 32 553 € | 66 800 Km | -800 € | < 10 |
2023 Cupra Formentor | 21 990 € - 45 190 € | 30 551 € | 33 700 Km | -3 780 € | 114 |
2022 Cupra Formentor | 23 290 € - 35 590 € | 27 729 € | 45 100 Km | +60 € | 97 |
2021 Cupra Formentor | 20 990 € - 31 990 € | 25 375 € | 66 700 Km | -1 100 € | 67 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 10 février 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 La plus populaire Cupra Formentor VZ | 24 990 € - 51 990 € | 37 656 € | 21 900 Km | -1 720 € | 145 |
📈 La meilleure valeur Cupra Formentor VZ2 | 29 990 € - 32 990 € | 31 626 € | 31 500 Km | -640 € | < 10 |
💰 Le choix économique Cupra Formentor Basis | 23 980 € - 30 480 € | 26 705 € | 30 200 Km | -5 060 € | 12 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 10 février 2026
La Basis est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 26 705 €.
Il y a le plus de VZ à vendre en ce moment (145), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La VZ2 a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (-640 €).
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 43 500 € | 37 560 € | 49 440 € | Estimation |
| 2025 - mars | 43 180 €↘ | 39 320 € | 47 060 € | Estimation |
| 2025 - avril | 41 940 €↘ | 38 440 € | 45 420 € | Estimation |
| 2025 - mai | 41 920 €↘ | 37 660 € | 46 160 € | Estimation |
| 2025 - juin | 41 540 €↘ | 37 040 € | 46 020 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 41 460 €↘ | 36 960 € | 45 960 € | Estimation |
| 2025 - août | 40 900 €↘ | 36 420 € | 45 400 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 41 440 €↗ | 37 160 € | 45 720 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 40 720 €↘ | 36 120 € | 45 300 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 40 580 €↘ | 35 740 € | 45 420 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 41 240 €↗ | 36 540 € | 45 940 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 40 780 €↘ | 36 060 € | 45 480 € | Estimation |
| 2026 - mars | 40 720 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 40 700 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 40 660 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 40 640 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 40 620 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 10 février 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-2 720 €
Prochaine 6 mois
-160 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher