Occasion (2019) Renault Zoe Life 110 ch | Super prix
ZOE R110 Life
- Nov 2019
- 125 000 km
- Niveau de finition: Life
- Électrique
- Citadine
- Automatique
- Autonomie (est.): 300 km
- 80 kW (110 ch)
- kWh/100 km: 17.8
- CO2: 0 g CO2/km comb.
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
ZOE R110 Life
Super prix
ZE50 R110 Experience batterie
Bon prix
E-Tech Evolution charge normale
Bon prix
E-Tech Equilibre charge normale
Bon prix
E-Tech Equilibre charge normale
Bon prix
Life charge normale R110
Super prix
Life charge normale R90 MY19
Bon prix
R110 Business - Achat Intégral
Bon prix
E-Tech Limited charge normale R110
Bon prix
E-Tech Limited charge normale R110
Bon prix
R135 136 52 kWh Intens
Bon prix
ZEN CHARGE RAPIDE
Bon prix
Life charge normale R75
Bon prix
R90 Zen batterie en location
Super prix
E-Tech Life charge normale R110
Bon prix
Life charge normale R110 4cv
Bon prix
E-Tech Evolution charge normale
Bon prix
E-Tech Business charge normale
Bon prix
E-Tech Intens charge normale R110
Bon prix
Q90 Intens
Bon prix
ZOE R90 Life
Super prix
Zen charge normale R90 MY19
Super prix
ICONIC EV50 135HP
Bon prix
E-Tech Life charge normale R110
Bon prix
Life charge normale R110 4cv
Super prix
Renault Zoe d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Renault Zoe :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Renault Zoe. En plus de la perte mensuelle de valeur (€160), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Renault Zoe | 14 499 € - 21 890 € | 17 758 € | 17 119,5 Km | -3 220 € | 112 |
2022 Renault Zoe | 12 490 € - 17 890 € | 14 835 € | 37 706 Km | -2 040 € | 581 |
2021 Renault Zoe | 10 990 € - 16 990 € | 13 838 € | 43 951,5 Km | -1 920 € | 722 |
2020 Renault Zoe | 7 490 € - 14 999 € | 10 805 € | 46 780,5 Km | -2 300 € | 500 |
2019 Renault Zoe | 6 400 € - 11 990 € | 8 558 € | 54 155 Km | -1 140 € | 499 |
2018 Renault Zoe | 5 970 € - 10 499 € | 8 002 € | 59 504 Km | -680 € | 304 |
2017 Renault Zoe | 5 900 € - 9 990 € | 7 551 € | 66 454 Km | -580 € | 100 |
2016 Renault Zoe | 4 499 € - 8 980 € | 6 365 € | 68 983,5 Km | -360 € | 58 |
2015 Renault Zoe | 4 990 € - 8 990 € | 6 322 € | 62 943 Km | -160 € | 28 |
2014 Renault Zoe | 3 490 € - 6 390 € | 4 853 € | 84 280 Km | - | < 10 |
2013 Renault Zoe | 4 490 € - 4 990 € | 4 660 € | 141 000 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 5 février 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Renault Zoe Techno | 11 999 € - 18 990 € | 16 068 € | 32 878 Km | -2 080 € | 44 |
Renault Zoe Evolution | 12 990 € - 18 990 € | 15 765 € | 32 793,5 Km | -2 120 € | 196 |
Renault Zoe Exception | 6 900 € - 18 300 € | 14 924 € | 40 650 Km | -2 420 € | < 10 |
📈 La meilleure valeur Renault Zoe Iconic | 7 980 € - 19 900 € | 14 801 € | 30 283,5 Km | +780 € | 60 |
Renault Zoe Experience | 13 288 € - 17 088 € | 14 777 € | 46 850 Km | +480 € | < 10 |
Renault Zoe Equilibre | 12 490 € - 17 390 € | 14 646 € | 35 235 Km | -2 540 € | 290 |
Renault Zoe LIMITED | 11 601 € - 16 590 € | 13 995 € | 44 806 Km | -2 280 € | 148 |
Renault Zoe Business | 6 990 € - 16 890 € | 12 037 € | 47 265 Km | -2 680 € | 243 |
Renault Zoe Edition One | 7 690 € - 13 990 € | 11 048 € | 59 043 Km | -1 720 € | 21 |
Renault Zoe Intens | 6 498 € - 16 990 € | 10 960 € | 50 189,5 Km | -2 440 € | 504 |
🏆 La plus populaire Renault Zoe Life | 5 850 € - 15 088 € | 10 163 € | 49 796 Km | -2 940 € | 594 |
💰 Le choix économique Renault Zoe Zen | 5 990 € - 14 990 € | 9 831 € | 52 410,5 Km | -1 620 € | 448 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 5 février 2026
La Zen est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 9 831 €.
Il y a le plus de Life à vendre en ce moment (594), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Iconic a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+780 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 15 760 € | 14 920 € | 16 620 € | Estimation |
| 2025 - mars | 15 580 €↘ | 14 680 € | 16 480 € | Estimation |
| 2025 - avril | 15 360 €↘ | 14 460 € | 16 260 € | Estimation |
| 2025 - mai | 15 100 €↘ | 14 180 € | 16 020 € | Estimation |
| 2025 - juin | 14 740 €↘ | 13 800 € | 15 700 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 14 320 €↘ | 13 300 € | 15 340 € | Estimation |
| 2025 - août | 14 000 €↘ | 12 940 € | 15 080 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 13 920 €↘ | 12 800 € | 15 020 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 13 960 €↗ | 12 840 € | 15 080 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 13 880 €↘ | 12 760 € | 15 020 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 13 880 €→ | 12 720 € | 15 060 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 13 840 €↘ | 12 660 € | 15 020 € | Estimation |
| 2026 - mars | 13 780 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 13 740 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 13 720 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 13 680 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 13 640 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 5 février 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-1 920 €
Prochaine 6 mois
-200 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher