Occasion (2022) Renault Zoe Equilibre 69 ch | Super prix
Equilibre - R 110
- Apr 2022
- 55 978 km
- Finition: Equilibre
- Électrique
- Citadine
- Automatique
- 50 kW (69 ch)
- CO2: 0 g CO2/km comb.
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Equilibre - R 110
Super prix
Intens charge normale R135
Super prix
E-TECH ZEN CHARGE NORMALE R135
Bon prix
R90 41 kWh Intens
Super prix
ZE50 R110 Experience LED CAM
Super prix
Life - Q90 40 kWh
Super prix
ZE50 R110 Experience batterie
Super prix
E-Tech Evolution charge normale
Bon prix
Life charge normale R75
Super prix
Z.E.50 R110 Business - 390 KM
Super prix
Intens charge normale R110 Achat
Bon prix
R90 City // Charge Rapide
Super prix
R90 Zen batterie en location
Super prix
E-Tech Equilibre charge normale
Bon prix
E-TECH BUSINESS CHARGE NORMALE
Super prix
Life charge normale R75 Achat
Bon prix
E-Tech Life charge normale R110
Super prix
ZOE R110 Life
Super prix
E-Tech Evolution charge normale
Bon prix
E-Tech Equilibre charge normale
Bon prix
E-Tech Equilibre charge normale
Bon prix
Life charge normale R110
Super prix
Life charge normale R90 MY19
Bon prix
E-Tech Limited charge normale R110
Bon prix
E-Tech Limited charge normale R110
Bon prix
Renault Zoe d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Renault Zoe :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Renault Zoe. En plus de la perte mensuelle de valeur (€160), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Renault Zoe | 14 499 € - 21 190 € | 17 627 € | 17 100 Km | -3 220 € | 114 |
2022 Renault Zoe | 12 290 € - 17 680 € | 14 819 € | 38 100 Km | -2 040 € | 562 |
2021 Renault Zoe | 10 999 € - 16 990 € | 13 820 € | 44 000 Km | -1 920 € | 748 |
2020 Renault Zoe | 7 590 € - 14 990 € | 10 811 € | 47 200 Km | -2 300 € | 499 |
2019 Renault Zoe | 6 400 € - 11 990 € | 8 553 € | 53 800 Km | -1 140 € | 501 |
2018 Renault Zoe | 5 960 € - 10 590 € | 7 968 € | 59 500 Km | -680 € | 308 |
2017 Renault Zoe | 5 980 € - 9 990 € | 7 628 € | 64 600 Km | -580 € | 102 |
2016 Renault Zoe | 4 499 € - 7 990 € | 6 425 € | 69 600 Km | -360 € | 56 |
2015 Renault Zoe | 4 990 € - 8 990 € | 6 364 € | 64 500 Km | -160 € | 28 |
2014 Renault Zoe | 3 490 € - 6 390 € | 4 953 € | 84 300 Km | - | < 10 |
2013 Renault Zoe | 4 490 € - 4 990 € | 4 660 € | 141 000 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 12 février 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Renault Zoe Techno | 11 990 € - 18 990 € | 16 189 € | 32 600 Km | -2 080 € | 41 |
Renault Zoe Exception | 13 490 € - 18 300 € | 15 794 € | 39 900 Km | -2 420 € | < 10 |
Renault Zoe Evolution | 12 990 € - 18 990 € | 15 749 € | 32 400 Km | -2 120 € | 188 |
📈 La meilleure valeur Renault Zoe Iconic | 8 280 € - 19 950 € | 14 667 € | 32 000 Km | +780 € | 57 |
Renault Zoe Equilibre | 12 290 € - 17 390 € | 14 654 € | 35 700 Km | -2 540 € | 284 |
Renault Zoe Experience | 13 288 € - 17 088 € | 14 651 € | 47 600 Km | +480 € | < 10 |
Renault Zoe LIMITED | 11 790 € - 16 590 € | 13 976 € | 45 400 Km | -2 280 € | 158 |
Renault Zoe Business | 6 990 € - 16 890 € | 12 075 € | 45 600 Km | -2 680 € | 239 |
Renault Zoe Edition One | 7 690 € - 13 990 € | 11 304 € | 59 700 Km | -1 720 € | 22 |
Renault Zoe Intens | 6 400 € - 16 990 € | 10 962 € | 50 600 Km | -2 440 € | 525 |
🏆 La plus populaire Renault Zoe Life | 5 820 € - 15 370 € | 10 225 € | 50 000 Km | -2 940 € | 577 |
💰 Le choix économique Renault Zoe Zen | 5 990 € - 14 990 € | 9 822 € | 52 100 Km | -1 620 € | 447 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 12 février 2026
La Zen est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 9 822 €.
Il y a le plus de Life à vendre en ce moment (577), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Iconic a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+780 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 15 760 € | 14 920 € | 16 620 € | Estimation |
| 2025 - mars | 15 580 €↘ | 14 680 € | 16 480 € | Estimation |
| 2025 - avril | 15 360 €↘ | 14 460 € | 16 260 € | Estimation |
| 2025 - mai | 15 100 €↘ | 14 180 € | 16 020 € | Estimation |
| 2025 - juin | 14 740 €↘ | 13 800 € | 15 700 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 14 320 €↘ | 13 300 € | 15 340 € | Estimation |
| 2025 - août | 14 000 €↘ | 12 940 € | 15 080 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 13 920 €↘ | 12 800 € | 15 020 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 13 960 €↗ | 12 840 € | 15 080 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 13 880 €↘ | 12 760 € | 15 020 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 13 880 €→ | 12 720 € | 15 060 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 13 840 €↘ | 12 660 € | 15 020 € | Estimation |
| 2026 - mars | 13 780 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 13 740 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 13 720 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 13 680 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 13 640 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 12 février 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-1 920 €
Prochaine 6 mois
-200 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher