Occasion (2023) Seat Leon XCELLENCE 150 ch | Bon prix
Sportstourer 2.0 TDI Xcellence
- Mar 2023
- 96 897 km
- Niveau de finition: XCELLENCE
- 2.0L Diesel
- Break
- Automatique
- 150 ch (110 kW)
- Détails
Bon prix
Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Sportstourer 2.0 TDI Xcellence
Bon prix
1.0 TSI 110 LED FullL Temp BT
Bon prix
2.0 TDI FR DSG
Bon prix
1.5 eTSI FR DSG7
Bon prix
Sportstourer XCELLENCE
Bon prix
2.0 TDI FR DSG7
Bon prix
Sportstourer XCELLENCE
Bon prix
Sportstourer XCELLENCE
Bon prix
1.5 TSI 150ch Xcellence
Bon prix
1.5 TSI 115 Style Matrix ACC
Bon prix
Offres du moment
1.8 TSI FR DSG7
Bon prix
1.0 eTSI 110ch Business DSG7
Bon prix
1.0 eTSI 110 DSG7 Style
Bon prix
1.6 TDI 115ch Style Business DSG7
Bon prix
2.0 TSI 190 Start/Stop DSG7 FR
Bon prix
1.5 ETSI 150CH XCELLENCE DSG7
Super prix
1.0 eTSI DSG 110 MOVE - NAVI APPLE
Bon prix
FR 1.5 TSI 150 CH // TOIT OUVRANT
Bon prix
1.4 e-Hybrid DSG Xcellence
Super prix
1.4 e-HYBRID 204 Xcellence
Super prix
Offres du moment
1.5 TSI 115 DSG7 STYLE 25 ¨me
Super prix
1.6 TDI Style Business
Bon prix
2.0 TDI 150CH FAP FR START&STOP
Bon prix
1.2 TSI I-Tech
Super prix
1.0 EcoTSI 115 Start/Stop
Super prix
Offres du moment
Seat Leon d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Seat Leon :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Seat Leon. En plus de la perte mensuelle de valeur (€105), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2025 Seat Leon | 22 510 € - 43 450 € | 29 423 € | -560 € | 32 |
2024 Seat Leon | 22 490 € - 34 000 € | 27 774 € | +1 540 € | 56 |
2023 Seat Leon | 19 280 € - 35 300 € | 26 206 € | -1 800 € | 40 |
2022 Seat Leon | 16 770 € - 31 590 € | 22 233 € | -940 € | 59 |
2021 Seat Leon | 17 800 € - 26 000 € | 22 044 € | -1 260 € | 93 |
2020 Seat Leon | 13 990 € - 26 500 € | 21 165 € | +480 € | 52 |
2019 Seat Leon | 11 990 € - 29 200 € | 18 909 € | -160 € | 37 |
2018 Seat Leon | 11 850 € - 25 200 € | 17 078 € | -40 € | 28 |
2017 Seat Leon | 10 990 € - 21 900 € | 16 514 € | -880 € | 32 |
2015 Seat Leon | 8 200 € - 15 490 € | 11 598 € | -3 120 € | 18 |
2016 Seat Leon | 7 190 € - 15 790 € | 10 852 € | -3 380 € | 10 |
2014 Seat Leon | 6 900 € - 11 999 € | 9 593 € | -2 700 € | < 10 |
2013 Seat Leon | 6 100 € - 11 990 € | 9 580 € | -60 € | 14 |
2011 Seat Leon | 4 590 € - 12 500 € | 9 030 € | - | < 10 |
2008 Seat Leon | 4 490 € - 12 490 € | 8 240 € | - | < 10 |
2010 Seat Leon | 5 499 € - 10 990 € | 7 742 € | - | < 10 |
2012 Seat Leon | 4 990 € - 7 900 € | 6 454 € | - | < 10 |
2009 Seat Leon | 1 500 € - 11 980 € | 6 143 € | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 20 décembre 2025
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
Seat Leon Beats | 13 999 € - 34 500 € | 26 334 € | - | < 10 |
Seat Leon FR-Line | 22 100 € - 23 700 € | 22 833 € | - | < 10 |
Seat Leon Copa | 6 490 € - 29 990 € | 21 242 € | - | < 10 |
Seat Leon 4Drive | 9 990 € - 38 980 € | 20 487 € | - | < 10 |
Seat Leon XCELLENCE | 12 490 € - 24 990 € | 20 135 € | -1 820 € | 41 |
Seat Leon Business | 12 090 € - 29 999 € | 20 016 € | -820 € | 33 |
🏆 La plus populaire Seat Leon FR | 8 300 € - 31 490 € | 19 572 € | -2 940 € | 142 |
Seat Leon Style | 8 490 € - 32 855 € | 18 482 € | -2 620 € | 70 |
Seat Leon Reference | 4 490 € - 19 700 € | 14 438 € | -1 100 € | < 10 |
Seat Leon CONNECT | 7 190 € - 13 990 € | 10 390 € | - | < 10 |
Seat Leon Ecomotive | 4 590 € - 20 000 € | 10 143 € | - | < 10 |
📈 La meilleure valeur Seat Leon I-Tech | 7 500 € - 11 980 € | 9 818 € | -160 € | < 10 |
Seat Leon Sport | 3 200 € - 7 490 € | 5 223 € | - | < 10 |
💰 Le choix économique Seat Leon Stylance | 1 400 € - 2 800 € | 2 100 € | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 20 décembre 2025
La Stylance est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 2 100 €.
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Il y a le plus de FR à vendre en ce moment (142), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La I-Tech a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (-160 €).
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - décembre | 22 940 € | 20 600 € | 25 280 € | Estimation |
| 2025 - janvier | 22 600 €↘ | 20 400 € | 24 820 € | Estimation |
| 2025 - février | 22 080 €↘ | 19 980 € | 24 200 € | Estimation |
| 2025 - mars | 22 280 €↗ | 20 380 € | 24 180 € | Estimation |
| 2025 - avril | 22 260 €↘ | 20 340 € | 24 180 € | Estimation |
| 2025 - mai | 21 980 €↘ | 19 940 € | 24 020 € | Estimation |
| 2025 - juin | 21 360 €↘ | 19 160 € | 23 540 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 20 560 €↘ | 18 520 € | 22 600 € | Estimation |
| 2025 - août | 21 000 €↗ | 18 660 € | 23 320 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 20 840 €↘ | 18 660 € | 23 040 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 21 280 €↗ | 19 180 € | 23 400 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 21 680 €↗ | 19 400 € | 23 960 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 21 820 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - février | 21 880 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 21 940 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 22 020 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 22 080 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 20 décembre 2025
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-1 260 €
Prochaine 6 mois
400 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher