Nouvelle (2025) VW Golf VIII 150 ch | Super prix
2.0 TDI 150 DSG LED GPS ParkA
- Nov 2025
- 10 km
- 2.0L Diesel
- Automatique
- 150 ch (110 kW)
- L/100km: 4,6
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
2.0 TDI 150 DSG LED GPS ParkA
Super prix
2.0 TDI 150 DSG LED ParkAs
Bon prix
2.0 TDI 150 DSG LED ParkAs
Super prix
SW 1.5 eTSI OPF R-Line DSG7
Super prix
GTD 8 2l 200cv Gris Nardo
Bon prix
GTI 2.0 TSI 245cv DSG / TOIT
Bon prix
Variant 2.0 TDI 150 DSG Style
Bon prix
1.5 eTSI 150 DSG GPS ParkAs
Super prix
1.5TSI 96KW LIFE - NAVI APPLE
Bon prix
GTE Carplay volant et sièges
Super prix
1.5 eTSI 150 DSG MY24 GPS Key
Super prix
1.5 eTSI 150 DSG R-Line GPS
Bon prix
2.0 tsi 300ch gti clubsport dsg7
Bon prix
2.0 TDI SCR 115 BVM6 Life
Bon prix
Variant 2.0TDi 116 Life *NAVI-FULL
Bon prix
Superbe 8 sw 2.0l tdi dsg7 2021
Bon prix
2.0 TDI SCR 200 DSG7 GTD
Bon prix
2.0 TDI SCR 200 DSG7 GTD
Bon prix
TDI 150 DSG R-Line Matrix
Bon prix
1.5 eTSI OPF 150ch Style DSG7
Bon prix
Variant SW 1.0 eTSI Life OPF
Bon prix
1.4 EHYBRID OPF 204 DSG6 STYLE
Bon prix
Variant 2.0 TDI 150 DSG Style
Bon prix
gte 204 ch 1.4 tfsi turbo hybrid-
Super prix
1.0 eTSI DSG Led/Acc/Gps/Cam/V
Super prix
VW Golf VIII d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un VW Golf VIII :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un VW Golf VIII. En plus de la perte mensuelle de valeur (€323), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2026 VW Golf VIII | 38 990 € - 42 590 € | 40 265 € | 6 500 Km | - | < 10 |
2025 VW Golf VIII | 26 790 € - 48 990 € | 37 468 € | 7 800 Km | -7 540 € | 174 |
2024 VW Golf VIII | 24 490 € - 46 990 € | 32 923 € | 16 531 Km | -3 880 € | 243 |
2023 VW Golf VIII | 21 289 € - 43 990 € | 29 580 € | 39 342 Km | -700 € | 117 |
2022 VW Golf VIII | 18 500 € - 40 990 € | 27 315 € | 56 750 Km | -1 880 € | 190 |
2021 VW Golf VIII | 18 990 € - 37 490 € | 26 229 € | 60 513,5 Km | +140 € | 216 |
2020 VW Golf VIII | 16 990 € - 28 999 € | 22 826 € | 62 503 Km | -1 760 € | 65 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 26 janvier 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
VW Golf VIII R | 32 990 € - 57 990 € | 45 318 € | 41 750 Km | -5 380 € | 18 |
VW Golf VIII GTI Clubsport | 32 990 € - 56 890 € | 42 709 € | 27 176,5 Km | -680 € | 22 |
VW Golf VIII Edition | 25 889 € - 45 560 € | 37 352 € | 6 500 Km | -4 540 € | 57 |
VW Golf VIII GTI | 25 970 € - 52 990 € | 37 332 € | 29 145 Km | -4 040 € | 31 |
VW Golf VIII R-line Edition | 33 790 € - 39 990 € | 35 611 € | 20 526 Km | -6 220 € | < 10 |
VW Golf VIII GTD | 26 990 € - 44 990 € | 33 662 € | 48 000 Km | -3 840 € | 29 |
VW Golf VIII R-line | 25 488 € - 39 900 € | 33 506 € | 12 301,5 Km | -1 180 € | 88 |
VW Golf VIII GTE | 19 990 € - 49 890 € | 31 983 € | 44 796,5 Km | -10 420 € | 56 |
VW Golf VIII Style | 19 990 € - 39 390 € | 30 026 € | 16 570 Km | -2 440 € | 84 |
🏆 La plus populaire VW Golf VIII Life | 18 490 € - 41 560 € | 25 973 € | 29 751 Km | -3 000 € | 154 |
📈 La meilleure valeur VW Golf VIII Business | 16 490 € - 45 400 € | 25 573 € | 65 413 Km | +500 € | 54 |
VW Golf VIII Match | 19 490 € - 30 490 € | 25 004 € | 41 558 Km | -4 900 € | < 10 |
💰 Le choix économique VW Golf VIII Active | 18 500 € - 25 390 € | 22 593 € | 47 051 Km | -2 980 € | 17 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 26 janvier 2026
La Active est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 22 593 €.
Il y a le plus de Life à vendre en ce moment (154), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Business a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+500 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janvier | 36 400 € | 31 580 € | 41 200 € | Estimation |
| 2025 - février | 35 220 €↘ | 30 520 € | 39 900 € | Estimation |
| 2025 - mars | 33 740 €↘ | 29 320 € | 38 180 € | Estimation |
| 2025 - avril | 32 620 €↘ | 28 360 € | 36 860 € | Estimation |
| 2025 - mai | 32 020 €↘ | 28 200 € | 35 860 € | Estimation |
| 2025 - juin | 31 700 €↘ | 27 980 € | 35 420 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 31 420 €↘ | 27 740 € | 35 100 € | Estimation |
| 2025 - août | 31 920 €↗ | 28 080 € | 35 780 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 31 780 €↘ | 27 760 € | 35 780 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 31 820 €↗ | 27 580 € | 36 060 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 32 260 €↗ | 27 660 € | 36 860 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 32 520 €↗ | 27 860 € | 37 160 € | Estimation |
| 2026 - février | 32 960 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 33 180 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 33 400 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 33 620 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 33 840 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 26 janvier 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-3 880 €
Prochaine 6 mois
1 320 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher