Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Offres du moment
Utilisé BMW M5
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un BMW M5 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un BMW M5. En plus de la perte mensuelle de valeur (€682), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre | 
|---|---|---|---|---|
2025 BMW M5  | 134 940 € - 181 880 € | 152 189 € | -8 180 € | 28 | 
2024 BMW M5  | 134 256 € - 174 990 € | 158 015 € | -5 360 € | 16 | 
2023 BMW M5  | 75 100 € - 124 400 € | 99 750 € | - | 1 | 
2022 BMW M5  | 71 271 € - 142 995 € | 95 098 € | -48 980 € | 18 | 
2021 BMW M5  | 85 400 € - 181 990 € | 103 966 € | - | 8 | 
2020 BMW M5  | 73 200 € - 134 995 € | 90 379 € | - | 5 | 
2019 BMW M5  | 58 900 € - 85 500 € | 74 470 € | -8 820 € | 20 | 
2018 BMW M5  | 45 000 € - 90 000 € | 67 497 € | -4 460 € | 11 | 
2017 BMW M5  | 65 852 € - 78 100 € | 72 651 € | - | 3 | 
2016 BMW M5  | 69 900 € - 69 900 € | 69 900 € | - | 1 | 
2015 BMW M5  | 33 500 € - 56 990 € | 47 997 € | - | 3 | 
2014 BMW M5  | 38 000 € - 54 990 € | 44 297 € | - | 3 | 
2013 BMW M5  | 39 980 € - 57 990 € | 49 306 € | - | 7 | 
2012 BMW M5  | 24 990 € - 42 900 € | 36 695 € | - | 4 | 
2008 BMW M5  | 65 000 € - 65 000 € | 65 000 € | - | 1 | 
2007 BMW M5  | 33 500 € - 81 025 € | 64 008 € | - | 3 | 
2006 BMW M5  | 38 990 € - 38 990 € | 38 990 € | - | 1 | 
2005 BMW M5  | 39 500 € - 59 900 € | 47 323 € | - | 4 | 
*La colonne «Gamme de prix typique» montre les prix des voitures se situant entre le 5e et le 95e centile du marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 - juin | 164 640 €  | 151 920 € | 177 340 € | Estimation  | 
| 2025 - juillet | 163 340 €↘  | 151 040 € | 175 640 € | Estimation  | 
| 2025 - août | 157 580 €↘  | 145 680 € | 169 480 € | Estimation  | 
| 2025 - septembre | 158 240 €↗  | 146 780 € | 169 700 € | Estimation  | 
| 2025 - octobre | 156 460 €↘  | 144 220 € | 168 700 € | Estimation  | 
| 2025 - décembre | 152 380 €↘  | - | - | Prévision  | 
| 2026 - janvier | 150 340 €↘  | - | - | Prévision  | 
| 2026 - février | 148 300 €↘  | - | - | Prévision  | 
| 2026 - mars | 146 260 €↘  | - | - | Prévision  | 
| 2026 - avril | 144 220 €↘  | - | - | Prévision  | 
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-8 180 €
Prochaine 6 mois
-12 240 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher