Occasion (2019) DS Automobiles DS3 Connected Chic 110 ch | Bon prix
3110Auto Connected Chic Distri
- Jul 2019
- 97 900 km
- Finition: Connected Chic
- 1.2L Essence
- Berline
- Automatique
- 110 ch (80 kW)
- L/100km: 5,2
- CO2: 114 g CO2/km comb.
- Détails
Bon prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
3110Auto Connected Chic Distri
Bon prix
3 Crossback PureTech 130 Aut.
Super prix
Super prix
Bon prix
Bon prix
Bon prix
Bon prix
Bon prix
Bon prix
Bon prix
Super prix
Bon prix
Bon prix
Super prix
Bon prix
Bon prix
Bon prix
Super prix
Super prix
Super prix
Bon prix
Bon prix
Bon prix
DS Automobiles DS3 d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un DS Automobiles DS3 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un DS Automobiles DS3. En plus de la perte mensuelle de valeur (€238), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2025 DS Automobiles DS3 | 28 699 € - 43 989 € | 34 869 € | 4 000 Km | -220 € | 98 |
2026 DS Automobiles DS3 | 32 490 € - 39 900 € | 34 558 € | 1 800 Km | - | < 10 |
2024 DS Automobiles DS3 | 18 790 € - 37 899 € | 25 721 € | 14 000 Km | -5 580 € | 155 |
2023 DS Automobiles DS3 | 17 470 € - 27 490 € | 21 482 € | 26 600 Km | -5 760 € | 85 |
2022 DS Automobiles DS3 | 15 790 € - 22 990 € | 19 147 € | 47 000 Km | -3 940 € | 121 |
2021 DS Automobiles DS3 | 14 490 € - 20 990 € | 17 879 € | 52 400 Km | -2 860 € | 241 |
2020 DS Automobiles DS3 | 13 989 € - 18 990 € | 16 630 € | 56 600 Km | -2 940 € | 81 |
2019 DS Automobiles DS3 | 10 500 € - 17 990 € | 14 791 € | 66 300 Km | +240 € | 69 |
2016 DS Automobiles DS3 | 5 990 € - 14 990 € | 10 685 € | 78 500 Km | +160 € | 21 |
2018 DS Automobiles DS3 | 7 490 € - 14 990 € | 10 192 € | 78 500 Km | -920 € | 23 |
2017 DS Automobiles DS3 | 6 690 € - 13 780 € | 9 790 € | 95 300 Km | -260 € | 23 |
2015 DS Automobiles DS3 | 4 990 € - 8 990 € | 6 510 € | 105 200 Km | -1 840 € | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 27 février 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
DS Automobiles DS3 Opera | 19 400 € - 39 900 € | 26 518 € | 17 300 Km | -12 160 € | 25 |
DS Automobiles DS3 Rivoli | 16 889 € - 27 490 € | 21 832 € | 30 600 Km | -3 920 € | 42 |
DS Automobiles DS3 Bastille | 15 900 € - 31 326 € | 21 410 € | 17 900 Km | -4 680 € | 48 |
DS Automobiles DS3 Performance | 12 990 € - 28 980 € | 19 493 € | 38 600 Km | -3 420 € | 166 |
🏆 La plus populaire DS Automobiles DS3 Performance Line Plus | 14 790 € - 23 990 € | 19 011 € | 50 800 Km | -4 800 € | 169 |
DS Automobiles DS3 Business | 12 690 € - 32 852 € | 18 837 € | 34 600 Km | -2 540 € | 23 |
DS Automobiles DS3 Grand Chic | 13 990 € - 20 789 € | 17 242 € | 55 300 Km | -3 360 € | 79 |
📈 La meilleure valeur DS Automobiles DS3 Connected Chic | 9 360 € - 19 490 € | 16 330 € | 56 600 Km | +2 020 € | 39 |
DS Automobiles DS3 So Chic | 5 990 € - 19 390 € | 13 660 € | 67 400 Km | +1 660 € | 67 |
DS Automobiles DS3 Chic | 6 490 € - 17 990 € | 13 065 € | 53 500 Km | - | < 10 |
DS Automobiles DS3 Be Chic | 5 490 € - 31 590 € | 12 588 € | 59 400 Km | - | < 10 |
💰 Le choix économique DS Automobiles DS3 Sport Chic | 5 000 € - 11 990 € | 8 386 € | 104 800 Km | -1 740 € | 12 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 27 février 2026
La Sport Chic est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 8 386 €.
Il y a le plus de Performance Line Plus à vendre en ce moment (169), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Connected Chic a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+2 020 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 20 680 € | 19 040 € | 22 320 € | Estimation |
| 2025 - mars | 20 160 €↘ | 18 760 € | 21 580 € | Estimation |
| 2025 - avril | 20 060 €↘ | 18 660 € | 21 440 € | Estimation |
| 2025 - mai | 19 740 €↘ | 18 500 € | 21 000 € | Estimation |
| 2025 - juin | 19 260 €↘ | 17 940 € | 20 560 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 18 880 €↘ | 17 700 € | 20 060 € | Estimation |
| 2025 - août | 18 440 €↘ | 17 220 € | 19 660 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 18 440 €→ | 17 240 € | 19 660 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 18 200 €↘ | 16 900 € | 19 480 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 17 300 €↘ | 15 040 € | 19 560 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 17 600 €↗ | 16 360 € | 18 840 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 17 820 €↗ | 16 740 € | 18 900 € | Estimation |
| 2026 - mars | 17 580 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 17 440 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 17 320 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 17 200 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 17 080 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 27 février 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-2 860 €
Prochaine 6 mois
-740 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher