Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Offres du moment
Utilisé DS Automobiles DS4
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un DS Automobiles DS4 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un DS Automobiles DS4. En plus de la perte mensuelle de valeur (€910), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2025 DS Automobiles DS4 | 30 000 € - 47 250 € | 39 214 € | +2 160 € | 112 |
2024 DS Automobiles DS4 | 23 360 € - 46 490 € | 32 388 € | -10 920 € | 252 |
2023 DS Automobiles DS4 | 22 487 € - 35 290 € | 27 602 € | -7 880 € | 216 |
2022 DS Automobiles DS4 | 19 990 € - 31 300 € | 25 317 € | -7 280 € | 208 |
2021 DS Automobiles DS4 | 19 490 € - 28 990 € | 23 838 € | -6 280 € | 32 |
2018 DS Automobiles DS4 | 8 490 € - 19 200 € | 13 184 € | -2 840 € | 11 |
2017 DS Automobiles DS4 | 7 490 € - 15 400 € | 11 611 € | -2 440 € | 25 |
2016 DS Automobiles DS4 | 7 980 € - 13 450 € | 10 176 € | -2 200 € | 22 |
2015 DS Automobiles DS4 | 8 800 € - 17 200 € | 11 476 € | -2 860 € | 6 |
2014 DS Automobiles DS4 | 8 990 € - 10 490 € | 9 740 € | - | 2 |
2013 DS Automobiles DS4 | 8 900 € - 8 900 € | 8 900 € | - | 1 |
2012 DS Automobiles DS4 | 6 990 € - 6 990 € | 6 990 € | - | 1 |
2011 DS Automobiles DS4 | 9 390 € - 9 390 € | 9 390 € | - | 1 |
*La colonne «Gamme de prix typique» montre les prix des voitures se situant entre le 5e et le 95e centile du marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Variante | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
DS Automobiles DS4 Business | 8 499 € - 45 990 € | 35 215 € | +2 240 € | 14 |
DS Automobiles DS4 Rivoli | 22 938 € - 35 900 € | 28 117 € | -11 780 € | 156 |
DS Automobiles DS4 Performance | 19 990 € - 41 524 € | 27 428 € | -6 000 € | 126 |
DS Automobiles DS4 Performance Line Plus | 21 489 € - 34 889 € | 26 593 € | -10 000 € | 166 |
DS Automobiles DS4 Bastille | 20 490 € - 36 990 € | 26 496 € | -2 780 € | 29 |
DS Automobiles DS4 Trocadero | 19 490 € - 34 990 € | 26 087 € | -6 460 € | 57 |
DS Automobiles DS4 Opera | 7 980 € - 37 230 € | 25 883 € | -14 780 € | 8 |
DS Automobiles DS4 Bastille Plus | 17 722 € - 26 700 € | 21 941 € | -8 160 € | 12 |
DS Automobiles DS4 Terre Rouge | 12 990 € - 12 990 € | 12 990 € | - | 1 |
DS Automobiles DS4 Sport Chic | 8 290 € - 14 999 € | 11 762 € | -2 920 € | 10 |
DS Automobiles DS4 Connected Chic | 8 500 € - 15 990 € | 10 618 € | - | 4 |
DS Automobiles DS4 So Chic | 7 400 € - 15 790 € | 10 510 € | -2 820 € | 25 |
DS Automobiles DS4 Chic | 7 490 € - 10 990 € | 9 815 € | - | 4 |
DS Automobiles DS4 Be Chic | 7 990 € - 12 990 € | 9 615 € | - | 4 |
*La colonne 'Plage de prix typique' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
R: La variante DS Automobiles DS4 la moins chère sur le marché est Be Chic.
R: La variante DS Automobiles DS4 la plus chère sur le marché est Business.
R: La variante DS Automobiles DS4 qui conserve le mieux sa valeur est Business.
R: La variante DS Automobiles DS4 la plus populaire est Performance Line Plus.
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - novembre | 43 660 € | 39 000 € | 48 300 € | Estimation |
| 2024 - décembre | 43 120 €↘ | 38 360 € | 47 860 € | Estimation |
| 2025 - janvier | 41 640 €↘ | 36 740 € | 46 540 € | Estimation |
| 2025 - février | 40 480 €↘ | 35 260 € | 45 700 € | Estimation |
| 2025 - mars | 40 320 €↘ | 35 140 € | 45 480 € | Estimation |
| 2025 - avril | 40 080 €↘ | 34 880 € | 45 300 € | Estimation |
| 2025 - mai | 39 300 €↘ | 34 060 € | 44 540 € | Estimation |
| 2025 - juin | 37 760 €↘ | 32 340 € | 43 200 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 36 060 €↘ | 30 420 € | 41 700 € | Estimation |
| 2025 - août | 34 340 €↘ | 28 700 € | 39 960 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 33 780 €↘ | 28 160 € | 39 380 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 32 740 €↘ | 27 880 € | 37 620 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 30 120 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - janvier | 28 820 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - février | 27 500 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 26 180 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 24 880 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-10 920 €
Prochaine 6 mois
-7 860 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher