Occasion (2018) Ferrari 812 795 ch | Super prix
Superfast °POWER 09/26°PPF°DAYTONA
- Apr 2018
- 38 670 km
- 6.5L Essence
- Coupé
- Automatique
- 795 ch (584 kW)
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Superfast °POWER 09/26°PPF°DAYTONA
Super prix
Superfast 6.5 V12 - BLEU TOUR DE
Super prix
V12 800 – IMMAT FRANCE Lift
Super prix
Superfast 6.5 V12 800CH PPF
Bon prix
800cv
Bon prix
Superfast 6.5 V12 800ch Tailor
Super prix
Superfast 6.5 V12 800ch
Bon prix
Superfast 6.5 V12 800ch
Super prix
Superfast
Super prix
Superfast
Bon prix
Superfast 6.5 V12 800ch
Super prix
Superfast 6.5 V12 800ch
Super prix
V12 6.5 800CH
Prix juste
6.5
Prix juste
Superfast 6.5i V12 - BVR .
Prix juste
Superfast 6.5 V12 800ch
Prix juste
Superfast 6.5 V12 800ch
Prix juste
Superfast 6.5 V12 800ch
Prix juste
Superfast 6.5 V12 800ch
Prix juste
Superfast 6.5 V12 800ch
Prix juste
V12 6.5 800 – Française Baquets
Prix assez cher
V12 800 – FRANÇAISE Carbone Ext
Prix cher
V12 6.5 800ch
Prix cher
Superfast 6.5 V12 800ch
Prix cher
Superfast 6.5 V12 800ch
Prix cher
Ferrari 812 d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Ferrari 812 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Ferrari 812. En plus de la perte mensuelle de valeur (€947), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Ferrari 812 | 459 800 € - 1 599 000 € | 949 060 € | 8 000 Km | - | < 10 |
2023 Ferrari 812 | 439 990 € - 509 284 € | 470 747 € | 5 700 Km | - | < 10 |
2021 Ferrari 812 | 349 000 € - 499 900 € | 440 462 € | 6 800 Km | -38 280 € | 11 |
2020 Ferrari 812 | 317 938 € - 469 000 € | 378 193 € | 12 700 Km | -11 360 € | 27 |
2019 Ferrari 812 | 313 500 € - 403 900 € | 353 588 € | 13 500 Km | -22 140 € | < 10 |
2018 Ferrari 812 | 309 990 € - 385 800 € | 343 276 € | 19 800 Km | -800 € | 23 |
2017 Ferrari 812 | 319 900 € - 350 700 € | 330 197 € | 27 800 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 7 mars 2026
Aucune donnée de marché disponible
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mars | 386 460 € | 326 760 € | 446 160 € | Estimation |
| 2025 - avril | 402 560 €↗ | 342 540 € | 462 600 € | Estimation |
| 2025 - mai | 404 460 €↗ | 359 940 € | 448 960 € | Estimation |
| 2025 - juin | 408 600 €↗ | 364 680 € | 452 540 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 413 560 €↗ | 372 620 € | 454 480 € | Estimation |
| 2025 - août | 424 480 €↗ | 387 500 € | 461 480 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 424 660 €↗ | 387 280 € | 462 040 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 385 240 €↘ | 348 640 € | 421 860 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 382 440 €↘ | 344 040 € | 420 860 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 372 280 €↘ | 340 820 € | 403 740 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 371 600 €↘ | 342 020 € | 401 180 € | Estimation |
| 2026 - février | 375 100 €↗ | 339 240 € | 410 940 € | Estimation |
| 2026 - avril | 355 260 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 345 360 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 335 440 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 325 520 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 315 620 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 7 mars 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-11 360 €
Prochaine 6 mois
-59 480 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher