Occasion (2021) Iveco Daily 136 ch | Bon prix
DailyFGN 33 S 14S V12 H2 QUAD-LEAF
- Jan 2021
- 127 000 km
- 2.3L Diesel
- Van
- Automatique
- 136 ch (100 kW)
- Détails
Bon prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
DailyFGN 33 S 14S V12 H2 QUAD-LEAF
Bon prix
vu fourgon 2.3 156ch h3 35c16v
Super prix
35S16S V16 (Quad-Leaf) 160ch
Super prix
Chassis-Cabine Benne 2.3 35c14
Super prix
CHASSIS DBLE CAB 35C 17L/P EMP
Super prix
28990ht FGN 35 C 17H V18 H3
Bon prix
CAISSE 35C18 A8 180CV 3L HAYON
Bon prix
POLYBENNE 35C16 160CV 3L COFFRE
Super prix
3.0 35C16 160ch porte voiture
Prix juste
Daily CHASSIS CAB 35 C 18H EMP
Prix juste
FGN 35 C 14 V16 H2 QUAD-LEAF
Prix juste
35S14 V11 L2H2 BV6 PACK EVO
Prix juste
Daily CHASSIS CAB 35 S 16S EMP
Prix juste
DailyCHASSIS CAB 35 C 14S EMP 3000
Prix juste
III 35S18HA8 4100 3.0 180ch
Prix juste
CAISSE 35C18 A8 180CV 3L DEMEN
Prix juste
CAISSE 35C18 A8 180CV 3L 20M3
Prix juste
35C18 3.0D 180cv Boite auto
Prix juste
35C18 BETAILLERE
Prix juste
35C16 PLATEAU BENNE 51900 E HT
Prix juste
III 35C18H 3750 3.0 180ch Benne +
Prix juste
III 35C16H 3750 3.0 160ch Q-TOR +
Prix juste
35S18HA8 3520L 3.0 180ch 12m³
Prix juste
35C16 empattement 3750
Prix juste
35c15 150ch 3.0D Turbo - Coffre +
Prix assez cher
Iveco Daily d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Iveco Daily :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Iveco Daily. En plus de la perte mensuelle de valeur (€20), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Iveco Daily | 45 600 € - 80 280 € | 69 723 € | 299 Km | +5 340 € | 21 |
2026 Iveco Daily | 43 080 € - 85 200 € | 64 200 € | 267 Km | - | 15 |
2022 Iveco Daily | 26 990 € - 94 680 € | 61 134 € | 108 179,5 Km | +6 480 € | 24 |
2023 Iveco Daily | 38 280 € - 77 880 € | 57 677 € | 120 000 Km | -240 € | 49 |
2013 Iveco Daily | 10 000 € - 46 188 € | 34 125 € | 90 000 Km | - | < 10 |
2020 Iveco Daily | 16 658 € - 54 990 € | 33 082 € | 84 000 Km | +3 360 € | 13 |
2021 Iveco Daily | 21 000 € - 41 856 € | 30 758 € | 70 500 Km | -4 540 € | 20 |
2019 Iveco Daily | 15 000 € - 34 980 € | 23 864 € | 100 000 Km | -3 700 € | 13 |
2018 Iveco Daily | 14 988 € - 35 000 € | 22 125 € | 121 200,5 Km | -4 460 € | 10 |
2010 Iveco Daily | 6 000 € - 48 000 € | 21 971 € | 145 000 Km | - | < 10 |
2016 Iveco Daily | 14 000 € - 28 788 € | 21 571 € | 149 500 Km | - | < 10 |
2017 Iveco Daily | 14 490 € - 24 000 € | 19 323 € | 138 000 Km | - | < 10 |
2015 Iveco Daily | 6 900 € - 28 788 € | 17 144 € | 223 000 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 28 janvier 2026
Aucune donnée de marché disponible
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janvier | 54 520 € | 48 580 € | 60 460 € | Estimation |
| 2025 - février | 53 880 €↘ | 48 200 € | 59 560 € | Estimation |
| 2025 - mars | 52 760 €↘ | 46 900 € | 58 600 € | Estimation |
| 2025 - avril | 52 140 €↘ | 46 060 € | 58 240 € | Estimation |
| 2025 - mai | 51 500 €↘ | 45 280 € | 57 740 € | Estimation |
| 2025 - juin | 51 860 €↗ | 45 820 € | 57 880 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 52 100 €↗ | 46 000 € | 58 180 € | Estimation |
| 2025 - août | 53 660 €↗ | 47 960 € | 59 340 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 54 340 €↗ | 48 360 € | 60 340 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 54 500 €↗ | 48 460 € | 60 560 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 54 420 €↘ | 48 300 € | 60 560 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 54 280 €↘ | 48 220 € | 60 360 € | Estimation |
| 2026 - février | 55 160 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 55 600 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 56 040 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 56 480 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 56 920 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 28 janvier 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-240 €
Prochaine 6 mois
2 640 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher