Occasion (2024) Kia EV6 GT 585 ch | Super prix
GT 774 kWh AWD
- Jui 2024
- 12 000 km
- Niveau de finition: GT
- Électrique
- SUV
- Automatique
- Autonomie (est.): 424 km
- 430 kW (585 ch)
- kWh/100 km: 20.6
- CO2: 0 g CO2/km comb.
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
GT 774 kWh AWD
Super prix
GT Line
Super prix
PE EARTH 84 RWD WP CO AS
Super prix
PE EARTH 84 RWD WP CO AS
Bon prix
774-kWh
Super prix
GT LINE AWD
Bon prix
325CH GT-LINE 4WD
Super prix
229 ch Air Design / SIEGES
Bon prix
Elektro 774 kWh AWD
Bon prix
EV6 325 ch AWD GT Line
Super prix
229ch Air Active 2WD
Bon prix
229ch Air Design 2WD
Bon prix
229ch GT-Line 2WD
Bon prix
229 ch GT Line
Super prix
325 ch AWD GT Line - VIVA28710
Bon prix
229ch Air Active 2WD
Bon prix
- air design 229 ch
Super prix
325 cv GT-line pack style &
Super prix
325ch GT-Line 4WD - VIVA280463
Super prix
229ch Air Active 2WD
Bon prix
229ch Air Active 2WD - VIVA252
Bon prix
229ch Air Design 2WD
Super prix
229 ch
Bon prix
325 ch AWD Air Design
Bon prix
229ch Air Active 2WD
Bon prix
Kia EV6 d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Kia EV6 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Kia EV6. En plus de la perte mensuelle de valeur (€323), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Kia EV6 | 40 899 € - 58 490 € | 48 245 € | 8 000 Km | +1 400 € | 17 |
2024 Kia EV6 | 36 399 € - 59 890 € | 43 977 € | 14 950 Km | -5 540 € | 22 |
2023 Kia EV6 | 25 999 € - 54 590 € | 38 128 € | 21 000 Km | -8 000 € | 53 |
2022 Kia EV6 | 25 500 € - 36 900 € | 29 570 € | 45 977 Km | -3 880 € | 71 |
2021 Kia EV6 | 23 990 € - 34 480 € | 28 472 € | 51 343 Km | -2 780 € | 26 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 2 février 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Kia EV6 GT | 39 980 € - 59 890 € | 49 650 € | 12 100 Km | - | < 10 |
Kia EV6 GT-Line | 29 500 € - 55 080 € | 40 413 € | 16 500 Km | -4 800 € | 58 |
📈 La meilleure valeur Kia EV6 Air | 26 999 € - 44 990 € | 34 218 € | 28 000 Km | -2 160 € | 23 |
💰 Le choix économique Kia EV6 Active | 24 480 € - 37 999 € | 28 934 € | 44 200 Km | -4 440 € | 75 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 2 février 2026
La Active est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 28 934 €.
Il y a le plus de Active à vendre en ce moment (75), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Air a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (-2 160 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 34 520 € | 31 480 € | 37 560 € | Estimation |
| 2025 - mars | 33 140 €↘ | 30 440 € | 35 860 € | Estimation |
| 2025 - avril | 32 020 €↘ | 29 220 € | 34 840 € | Estimation |
| 2025 - mai | 31 640 €↘ | 28 880 € | 34 400 € | Estimation |
| 2025 - juin | 30 620 €↘ | 28 100 € | 33 160 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 30 320 €↘ | 28 000 € | 32 640 € | Estimation |
| 2025 - août | 30 380 €↗ | 28 220 € | 32 520 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 30 600 €↗ | 28 180 € | 33 020 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 30 200 €↘ | 27 940 € | 32 480 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 30 600 €↗ | 27 840 € | 33 360 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 30 720 €↗ | 27 580 € | 33 860 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 30 640 €↘ | 27 620 € | 33 640 € | Estimation |
| 2026 - mars | 30 740 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 30 800 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 30 860 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 30 900 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 30 960 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 2 février 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-3 880 €
Prochaine 6 mois
320 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher