Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Offres du moment
Utilisé Lamborghini Urus
Un kilométrage élevé augmente la dépréciation ; maintenir le site Lamborghini dans la moyenne permet de contrôler ce phénomène. Un entretien régulier est essentiel, une voiture bien entretenue Urus avec un historique de service se dépréciera moins vite qu'une voiture négligée.
Avec une dépréciation mensuelle moyenne estimée à €2944, le total annuel est d'environ €35332.
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Fourchette de prix du marché | Méthode de calcul |
---|---|---|---|---|---|
2024 - juillet | 391 658 € | 365 364 € | 417 952 € | 365 364 € - 417 952 € | Estimation |
2024 - août | 395 408 €↗ | 369 776 € | 421 040 € | 369 776 € - 421 040 € | Estimation |
2024 - septembre | 390 641 €↘ | 359 636 € | 421 646 € | 359 636 € - 421 646 € | Estimation |
2024 - octobre | 381 331 €↘ | 345 494 € | 417 168 € | 345 494 € - 417 168 € | Estimation |
2024 - novembre | 390 367 €↗ | 358 291 € | 422 444 € | 358 291 € - 422 444 € | Estimation |
2024 - décembre | 398 964 €↗ | 374 032 € | 423 897 € | 374 032 € - 423 897 € | Estimation |
2025 - janvier | 397 869 €↘ | 374 686 € | 421 052 € | 374 686 € - 421 052 € | Estimation |
2025 - février | 372 101 €↘ | 339 492 € | 404 711 € | 339 492 € - 404 711 € | Estimation |
2025 - mars | 369 570 €↘ | 335 161 € | 403 980 € | 335 161 € - 403 980 € | Estimation |
2025 - avril | 369 610 €↗ | 340 591 € | 398 628 € | 340 591 € - 398 628 € | Estimation |
2025 - mai | 363 387 €↘ | 333 395 € | 393 379 € | 333 395 € - 393 379 € | Estimation |
2025 - juin | 356 326 €↘ | 322 482 € | 390 171 € | 322 482 € - 390 171 € | Estimation |
2025 - août | 339 709 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - septembre | 331 400 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - octobre | 323 092 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - novembre | 314 783 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - décembre | 306 475 €↘ | - | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-35 332 €
Prochaine 6 mois
-49 852 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher