Occasion (2020) Land Rover Range Rover Sport HSE 300 ch | Super prix
Hse Silver - 2.0 P400e 404 Hybrid
Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Hse Silver - 2.0 P400e 404 Hybrid
Offres du moment
Offres du moment
Mark VIII P400e PHEV 2.0L 404ch
Offres du moment
Land Rover Range Rover Sport d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Land Rover Range Rover Sport :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Land Rover Range Rover Sport. En plus de la perte mensuelle de valeur (€1323), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover Sport | 113 550 € - 259 990 € | 158 560 € | - | 13 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | 99 990 € - 189 990 € | 133 915 € | -15 880 € | 44 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | 89 990 € - 257 990 € | 127 176 € | -13 920 € | 31 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | 64 900 € - 205 990 € | 120 915 € | +13 640 € | 10 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | 37 900 € - 108 990 € | 54 663 € | -16 700 € | 19 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | 44 900 € - 63 870 € | 52 597 € | -16 520 € | 11 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | 39 990 € - 89 900 € | 52 061 € | -16 460 € | 18 |
2016 Land Rover Range Rover Sport | 34 990 € - 59 990 € | 51 157 € | - | < 10 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | 35 490 € - 67 490 € | 50 810 € | -3 240 € | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 4 décembre 2025
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport Dynamic | 113 550 € - 279 900 € | 214 371 € | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport First Edition | 109 990 € - 205 990 € | 151 218 € | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography | 34 990 € - 169 900 € | 133 788 € | +10 100 € | 14 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | 89 990 € - 137 999 € | 117 005 € | -5 060 € | 16 |
Land Rover Range Rover Sport SE | 92 990 € - 156 990 € | 115 637 € | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | 39 990 € - 162 999 € | 99 084 € | +28 140 € | 12 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | 58 490 € - 119 900 € | 90 451 € | -3 300 € | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | 35 490 € - 137 181 € | 81 297 € | +13 820 € | 44 |
Land Rover Range Rover Sport HSE | 15 990 € - 195 990 € | 56 119 € | -2 700 € | 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 4 décembre 2025
La HSE est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 56 119 €.
Il y a le plus de HSE Dynamic à vendre en ce moment (44), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Autobiography Dynamic a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+28 140 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - décembre | 142 600 € | 130 760 € | 154 440 € | Estimation |
| 2025 - janvier | 140 080 €↘ | 129 160 € | 150 980 € | Estimation |
| 2025 - février | 137 180 €↘ | 127 020 € | 147 360 € | Estimation |
| 2025 - mars | 135 540 €↘ | 125 200 € | 145 880 € | Estimation |
| 2025 - avril | 135 940 €↗ | 124 980 € | 146 900 € | Estimation |
| 2025 - mai | 136 340 €↗ | 125 880 € | 146 800 € | Estimation |
| 2025 - juin | 134 640 €↘ | 123 720 € | 145 560 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 133 100 €↘ | 122 220 € | 143 980 € | Estimation |
| 2025 - août | 133 440 €↗ | 122 100 € | 144 780 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 133 140 €↘ | 120 940 € | 145 340 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 130 080 €↘ | 116 960 € | 143 200 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 126 720 €↘ | 114 240 € | 139 220 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 123 560 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - février | 121 980 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 120 400 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 118 800 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 117 220 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 4 décembre 2025
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-15 880 €
Prochaine 6 mois
-9 500 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher