Occasion (2024) Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic 460 ch | Super prix
Dynamic SE - VIVA286249134
- Nov 2024
- 22 861 km
- Niveau de finition: SE Dynamic
- 3.0L Hybride
- SUV
- Automatique
- 460 ch (338 kW)
- CO2: 20 g CO2/km comb.
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Dynamic SE - VIVA286249134
Super prix
P460e AWD 3.0L i6 PHEV
Super prix
Dynamic SE - VIVA289186421
Super prix
3.0 P510e 510ch PHEV Dynamic
Super prix
3.0 P460e 460ch PHEV Dynamic
Bon prix
3.0 P440e 440ch PHEV Dynamic
Bon prix
3.0 P510e 510ch PHEV Dynamic
Bon prix
P510e 3.0L i6 PHEV 510ch Autob
Bon prix
2.0 P400e Hybride - BVA 2013 HSE
Super prix
3.0 P460e 460ch PHEV Dynamic
Super prix
2.0 P400e 404ch HSE Dynamic Mark
Super prix
3.0 P510e 510ch PHEV Dynamic
Super prix
2.0 P400e 404ch HSE Dynamic Mark
Bon prix
3.0 SDV6 306 CH HSE 4WD BVA
Super prix
3.0 P460E 460H 360 PHEV HYBRID
Bon prix
2.0 P400e 404ch HSE SILVER Mark IX
Super prix
3.0 P460e 460ch PHEV Dynamic SE -
Bon prix
P400 Hybride 404 CV HSE DYNAMIC -
Bon prix
5.0 SVR -P575-Carbon ED
Bon prix
3.0 P550e 550ch PHEV Autobiogr
Bon prix
Dynamic SE - VIVA258731470
Bon prix
3.0 P510e 510ch PHEV First
Super prix
Autobiography - VIVA242660539
Super prix
3.0 P440e 440ch PHEV Dynamic SE -
Super prix
Range Rover P460e AWD 3.0L i6
Bon prix
Land Rover Range Rover Sport d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Land Rover Range Rover Sport :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Land Rover Range Rover Sport. En plus de la perte mensuelle de valeur (€1127), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover Sport | 118 050 € - 259 990 € | 157 663 € | 1 475 Km | -1 620 € | 16 |
2024 Land Rover Range Rover Sport | 103 900 € - 188 990 € | 133 114 € | 9 503 Km | -13 520 € | 42 |
2023 Land Rover Range Rover Sport | 87 990 € - 257 990 € | 128 888 € | 36 246 Km | -10 220 € | 31 |
2022 Land Rover Range Rover Sport | 64 900 € - 205 990 € | 114 717 € | 34 659,5 Km | +9 420 € | 10 |
2021 Land Rover Range Rover Sport | 44 900 € - 79 900 € | 54 811 € | 93 386 Km | -18 900 € | 14 |
2020 Land Rover Range Rover Sport | 42 900 € - 89 900 € | 52 896 € | 82 547 Km | -15 800 € | 15 |
2019 Land Rover Range Rover Sport | 37 990 € - 108 990 € | 52 692 € | 111 789,5 Km | -14 060 € | 16 |
2016 Land Rover Range Rover Sport | 34 990 € - 59 990 € | 51 157 € | 148 670 Km | - | < 10 |
2018 Land Rover Range Rover Sport | 34 990 € - 66 900 € | 45 641 € | 114 744 Km | -5 960 € | < 10 |
2017 Land Rover Range Rover Sport | 27 490 € - 35 480 € | 31 485 € | 130 626 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 19 janvier 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover Sport Dynamic | 118 050 € - 279 900 € | 207 305 € | 4 525 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport First Edition | 109 990 € - 205 990 € | 151 218 € | 36 360,5 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography | 34 990 € - 169 900 € | 135 462 € | 9 006 Km | +14 220 € | 15 |
Land Rover Range Rover Sport SE Dynamic | 99 900 € - 134 950 € | 115 852 € | 22 042,5 Km | -7 300 € | 12 |
Land Rover Range Rover Sport Autobiography Dynamic | 48 990 € - 162 999 € | 110 261 € | 25 000 Km | -580 € | 11 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | 58 490 € - 119 900 € | 85 553 € | 70 500 Km | +2 040 € | < 10 |
🏆 La plus populaire Land Rover Range Rover Sport HSE Dynamic | 37 990 € - 135 000 € | 84 469 € | 45 350 Km | +17 060 € | 45 |
💰 Le choix économique Land Rover Range Rover Sport HSE | 15 990 € - 195 990 € | 50 559 € | 116 242 Km | +520 € | 13 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 19 janvier 2026
La HSE est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 50 559 €.
Il y a le plus de HSE Dynamic à vendre en ce moment (45), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La HSE Dynamic a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+17 060 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janvier | 140 080 € | 129 160 € | 150 980 € | Estimation |
| 2025 - février | 137 180 €↘ | 127 020 € | 147 360 € | Estimation |
| 2025 - mars | 135 540 €↘ | 125 200 € | 145 880 € | Estimation |
| 2025 - avril | 135 940 €↗ | 124 980 € | 146 900 € | Estimation |
| 2025 - mai | 136 340 €↗ | 125 880 € | 146 800 € | Estimation |
| 2025 - juin | 134 640 €↘ | 123 720 € | 145 560 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 133 100 €↘ | 122 220 € | 143 980 € | Estimation |
| 2025 - août | 133 440 €↗ | 122 100 € | 144 780 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 133 140 €↘ | 120 940 € | 145 340 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 130 080 €↘ | 116 960 € | 143 200 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 126 760 €↘ | 114 200 € | 139 320 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 126 560 €↘ | 112 880 € | 140 260 € | Estimation |
| 2026 - février | 123 960 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 122 660 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 121 340 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 120 040 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 118 740 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 19 janvier 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-13 520 €
Prochaine 6 mois
-7 820 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher