Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Offres du moment
Utilisé Land Rover Range Rover Sport
Un kilométrage élevé augmente la dépréciation ; maintenir le site Land Rover dans la moyenne permet de contrôler ce phénomène. Un entretien régulier est essentiel, une voiture bien entretenue Range Rover Sport avec un historique de service se dépréciera moins vite qu'une voiture négligée.
Avec une dépréciation mensuelle moyenne estimée à €1354, le total annuel est d'environ €16244.
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Fourchette de prix du marché | Méthode de calcul |
---|---|---|---|---|---|
2024 - juillet | 150 891 € | 138 198 € | 163 584 € | 138 198 € - 163 584 € | Estimation |
2024 - août | 149 055 €↘ | 137 850 € | 160 259 € | 137 850 € - 160 259 € | Estimation |
2024 - septembre | 148 297 €↘ | 136 656 € | 159 938 € | 136 656 € - 159 938 € | Estimation |
2024 - octobre | 145 106 €↘ | 134 123 € | 156 089 € | 134 123 € - 156 089 € | Estimation |
2024 - novembre | 143 486 €↘ | 132 108 € | 154 864 € | 132 108 € - 154 864 € | Estimation |
2024 - décembre | 142 602 €↘ | 130 755 € | 154 448 € | 130 755 € - 154 448 € | Estimation |
2025 - janvier | 140 074 €↘ | 129 166 € | 150 982 € | 129 166 € - 150 982 € | Estimation |
2025 - février | 137 190 €↘ | 127 014 € | 147 365 € | 127 014 € - 147 365 € | Estimation |
2025 - mars | 135 541 €↘ | 125 194 € | 145 889 € | 125 194 € - 145 889 € | Estimation |
2025 - avril | 135 944 €↗ | 124 980 € | 146 907 € | 124 980 € - 146 907 € | Estimation |
2025 - mai | 136 335 €↗ | 125 871 € | 146 800 € | 125 871 € - 146 800 € | Estimation |
2025 - juin | 134 647 €↘ | 123 725 € | 145 569 € | 123 725 € - 145 569 € | Estimation |
2025 - août | 132 477 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - septembre | 131 391 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - octobre | 130 306 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - novembre | 129 221 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - décembre | 128 135 €↘ | - | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-16 244 €
Prochaine 6 mois
-6 512 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher