Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Range2.0 TD4 AUTO DYNAMIC / CAMERA
Range2.0 Td4 SE Dynamic BVA
Range2.0 TD4 - 180 BVA SE
RangeCoupé 2.2TD4 4WD Dynamic /
Offres du moment
Range2.0 P 200CH R-DYNAMIC SE AWD
Range2.0 TD4 4WD HSE AUTO / NAVI
2.0 P 200ch Flex Fuel R-Dynamic S
Offres du moment
Range2.0 Td4 SE Dynamic BVA
Range2.0TD4 MHEV 4WD R-Dynamic
Offres du moment
Utilisé Land Rover Range Rover evoque
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Land Rover Range Rover evoque :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Land Rover Range Rover evoque. En plus de la perte mensuelle de valeur (€482), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre |
---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | 50 488 € - 78 999 € | 64 236 € | +1 580 € | 9 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 49 999 € - 75 843 € | 65 392 € | -5 780 € | 128 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 39 900 € - 64 990 € | 52 435 € | -7 980 € | 49 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 34 900 € - 50 600 € | 42 294 € | -8 720 € | 47 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 28 990 € - 53 900 € | 37 540 € | -4 900 € | 65 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 22 222 € - 43 500 € | 32 464 € | -5 220 € | 57 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 20 990 € - 39 200 € | 29 935 € | -5 680 € | 57 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 15 990 € - 32 990 € | 23 266 € | -4 940 € | 37 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 14 980 € - 37 200 € | 22 685 € | -4 060 € | 64 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 12 950 € - 31 990 € | 19 789 € | -5 120 € | 53 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 12 300 € - 35 900 € | 20 460 € | -4 080 € | 17 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 10 990 € - 20 990 € | 15 114 € | -4 040 € | 14 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 10 000 € - 19 990 € | 14 654 € | -2 220 € | 20 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 9 800 € - 20 990 € | 15 264 € | -1 740 € | 20 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 8 990 € - 16 550 € | 13 027 € | - | 8 |
*La colonne «Gamme de prix typique» montre les prix des voitures se situant entre le 5e et le 95e centile du marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
---|---|---|---|---|
2024 - octobre | 72 420 € | 68 060 € | 76 760 € | Estimation |
2024 - novembre | 73 040 €↗ | 69 360 € | 76 720 € | Estimation |
2024 - décembre | 72 400 €↘ | 68 580 € | 76 220 € | Estimation |
2025 - janvier | 71 100 €↘ | 66 740 € | 75 440 € | Estimation |
2025 - février | 69 540 €↘ | 65 460 € | 73 600 € | Estimation |
2025 - mars | 68 820 €↘ | 64 280 € | 73 380 € | Estimation |
2025 - avril | 68 900 €↗ | 64 100 € | 73 720 € | Estimation |
2025 - mai | 68 100 €↘ | 63 200 € | 73 000 € | Estimation |
2025 - juin | 67 120 €↘ | 62 160 € | 72 080 € | Estimation |
2025 - juillet | 66 280 €↘ | 60 980 € | 71 600 € | Estimation |
2025 - août | 66 040 €↘ | 60 720 € | 71 380 € | Estimation |
2025 - septembre | 66 640 €↗ | 61 220 € | 72 080 € | Estimation |
2025 - novembre | 65 740 €↘ | - | - | Prévision |
2025 - décembre | 65 280 €↘ | - | - | Prévision |
2026 - janvier | 64 840 €↘ | - | - | Prévision |
2026 - février | 64 380 €↘ | - | - | Prévision |
2026 - mars | 63 940 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-5 780 €
Prochaine 6 mois
-2 700 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher