Occasion (2017) Land Rover Range Rover evoque 181 ch | Super prix
2.0 TD4 180ch BVA9 4WD Cuir GPS
- Aou 2017
- 95 000 km
- 2.0L Diesel
- SUV
- Automatique
- 181 ch (133 kW)
- CO2: 134 g CO2/km comb.
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
2.0 TD4 180ch BVA9 4WD Cuir GPS
Super prix
Range Cabriolet 2.0 Td4 BVA
Bon prix
Range2.0 TD4 180 HSE Dynamic BVA
Bon prix
Range 2.0 eD4 Pure
Bon prix
Range P200 FlexFuel mHEV R-Dynamic
Bon prix
RangeD180 AWD BVA9 R-Dynamic First
Super prix
RangeP300e PHEV +Toit
Bon prix
Range 1.5 P270e PHEV 269ch
Bon prix
Range2.2 TD4 DYNAMIC MARK II
Bon prix
Range Mark II SD4 British Edition
Bon prix
Range 2.0 D 180CH SE AWD BVA
Super prix
Range2.0 Td4 SE Dynamic BVA
Super prix
RangeP300e PHEV 4WD R-Dynamic S
Super prix
RangeD180 2.0 Td4 16V MHEV AWD 180
Bon prix
2.0 D 180 DYNAMIC
Bon prix
Range2.0 TD4 AUTO DYNAMIC / CAMERA
Super prix
Range2.0 TD4 4WD / CAMERA GPS NAVI
Super prix
Range 1.5 P300e 309ch R-Dynamic S
Bon prix
Range 2.0D/PACKSPORT/ETAT
Super prix
Range2.0 P 200CH FLEX FUEL
Super prix
Range 2.0 P 200ch Flex Fuel
Bon prix
RangeTD4 180 SE
Super prix
RangeP300e PHEV 4WD R-Dynamic S
Bon prix
Range 2.2 Td4 Pure Pack Tech
Super prix
Range P250 4WD R-dynamic HSE
Bon prix
Land Rover Range Rover evoque d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Land Rover Range Rover evoque :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Land Rover Range Rover evoque. En plus de la perte mensuelle de valeur (€653), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | 50 488 € - 73 969 € | 63 020 € | -5 380 € | 26 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 47 999 € - 73 900 € | 62 589 € | -7 840 € | 85 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 37 990 € - 67 490 € | 52 522 € | -7 060 € | 37 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 31 800 € - 48 900 € | 40 197 € | -8 840 € | 42 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 21 950 € - 44 900 € | 34 517 € | -6 080 € | 59 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 21 900 € - 45 500 € | 32 454 € | -5 160 € | 51 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 20 990 € - 38 900 € | 28 270 € | -5 480 € | 62 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 15 400 € - 31 700 € | 21 876 € | -4 420 € | 33 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 13 900 € - 38 200 € | 21 622 € | -5 680 € | 57 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 13 490 € - 33 980 € | 20 486 € | -2 860 € | 57 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 12 490 € - 35 900 € | 17 720 € | -3 100 € | 18 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 10 990 € - 19 900 € | 14 464 € | -2 780 € | 17 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 9 990 € - 16 990 € | 14 285 € | -2 800 € | 21 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 10 900 € - 16 550 € | 13 587 € | - | < 10 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 10 400 € - 16 900 € | 13 514 € | -2 640 € | 12 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 11 janvier 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | 18 990 € - 78 999 € | 47 951 € | -13 700 € | 11 |
🏆 La plus populaire Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | 17 490 € - 71 999 € | 45 507 € | -7 280 € | 141 |
📈 La meilleure valeur Land Rover Range Rover evoque S | 22 590 € - 69 005 € | 44 965 € | +5 840 € | 55 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography Dynamic | 27 990 € - 49 990 € | 43 787 € | -4 800 € | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | 16 990 € - 73 590 € | 36 526 € | -10 740 € | 67 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | 21 990 € - 49 900 € | 34 944 € | -5 940 € | 54 |
Land Rover Range Rover evoque Black Edition | 27 990 € - 37 890 € | 34 290 € | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque SE | 15 400 € - 39 990 € | 24 096 € | -9 380 € | 31 |
Land Rover Range Rover evoque Landmark | 16 990 € - 29 500 € | 23 763 € | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | 16 900 € - 27 990 € | 21 869 € | -6 140 € | 13 |
Land Rover Range Rover evoque Pure | 9 990 € - 25 480 € | 16 683 € | -3 720 € | 24 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | 11 500 € - 24 950 € | 16 068 € | -3 260 € | 31 |
💰 Le choix économique Land Rover Range Rover evoque Prestige | 10 980 € - 17 950 € | 14 759 € | -3 800 € | 17 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 11 janvier 2026
La Prestige est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 14 759 €.
Il y a le plus de SE Dynamic à vendre en ce moment (141), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La S a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+5 840 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janvier | 71 100 € | 66 740 € | 75 440 € | Estimation |
| 2025 - février | 69 540 €↘ | 65 460 € | 73 600 € | Estimation |
| 2025 - mars | 68 820 €↘ | 64 280 € | 73 380 € | Estimation |
| 2025 - avril | 68 900 €↗ | 64 100 € | 73 720 € | Estimation |
| 2025 - mai | 68 100 €↘ | 63 200 € | 73 000 € | Estimation |
| 2025 - juin | 67 120 €↘ | 62 160 € | 72 080 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 66 280 €↘ | 60 980 € | 71 600 € | Estimation |
| 2025 - août | 66 040 €↘ | 60 720 € | 71 380 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 66 640 €↗ | 61 200 € | 72 080 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 65 560 €↘ | 59 740 € | 71 360 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 64 700 €↘ | 58 260 € | 71 120 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 63 260 €↘ | 56 300 € | 70 220 € | Estimation |
| 2026 - février | 62 040 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 61 440 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 60 840 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 60 240 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 59 620 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 11 janvier 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-7 840 €
Prochaine 6 mois
-3 640 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher