Occasion (2022) Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic 309 ch | Super prix
RangeP300e PHEV 4WD R-Dynamic S
- Sep 2022
- 43 834 km
- Finition: R-Dynamic
- 1.5L Hybride
- SUV
- Automatique
- 309 ch (227 kW)
- L/100km: 2,0
- CO2: 33 g CO2/km comb.
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
RangeP300e PHEV 4WD R-Dynamic S
Super prix
D150 AWD BVA9 R-Dynamic SE
Super prix
RangeII 2.0 TD4 180 4WD BVA9 SE -
Super prix
Il P300e 1.5 Si4 12V 309 PHEV AWD
Bon prix
Range Cabriolet 2.0 Td4 SE Dynamic
Super prix
Range 2.0 TD4 180 4WD BVA9 SE
Bon prix
Range Mark III P300e PHEV AWD BVA8
Super prix
D150 AWD BVA9 SE
Super prix
Range 2.0 TD4 150 PURE 4WD BVA
Super prix
Range 2.2 SD4 190 4WD BVA9 HSE
Bon prix
Range D150 S
Bon prix
Range 2.0 Td4 HSE Dynamic BVA
Bon prix
HSE Dynamic - 2.0 TD4 150 4WD
Super prix
D150 S - 2.0 Td4 MHEV AWD 150
Super prix
RangeD180 2.0 Td4 16V MHEV AWD 180
Bon prix
2.2 SD4 190 PRESTIGE 4WD BVA
Bon prix
Range 1.5 P300e 309ch R-Dynamic S
Super prix
Evoque 1.5 P300e 309ch SE AWD
Bon prix
Range2.0 D150 - BVA S
Bon prix
Range 2.0 eD4 150 SE Dynamic 4x2
Super prix
Range P200 FlexFuel mHEV R-Dynamic
Super prix
Land Rover Range Rover evoque d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Land Rover Range Rover evoque :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Land Rover Range Rover evoque. En plus de la perte mensuelle de valeur (€412), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Land Rover Range Rover evoque | 55 490 € - 70 900 € | 65 151 € | 4 200 Km | -4 580 € | 22 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 47 900 € - 73 951 € | 62 391 € | 10 600 Km | -6 840 € | 71 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 41 490 € - 63 900 € | 52 426 € | 25 000 Km | -4 520 € | 30 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 31 990 € - 49 990 € | 39 319 € | 52 300 Km | -7 280 € | 43 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 23 900 € - 47 900 € | 34 586 € | 60 500 Km | -5 760 € | 55 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 23 490 € - 39 900 € | 31 747 € | 75 000 Km | -4 500 € | 69 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 18 450 € - 38 900 € | 27 866 € | 80 300 Km | -4 940 € | 72 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 17 299 € - 36 100 € | 25 930 € | 73 400 Km | -2 740 € | 59 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 11 590 € - 28 700 € | 20 680 € | 104 300 Km | -4 060 € | 56 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 12 000 € - 29 990 € | 20 272 € | 99 300 Km | -800 € | 48 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 11 990 € - 27 990 € | 17 753 € | 129 200 Km | -2 280 € | 18 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 9 950 € - 16 990 € | 14 006 € | 169 500 Km | -1 920 € | 21 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 11 400 € - 16 490 € | 13 836 € | 168 300 Km | -1 660 € | 15 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 10 490 € - 17 000 € | 13 829 € | 143 700 Km | -1 780 € | 13 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 10 900 € - 16 550 € | 13 083 € | 151 000 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 26 février 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | 17 990 € - 78 799 € | 48 454 € | 32 000 Km | -10 500 € | 10 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography Dynamic | 27 990 € - 54 990 € | 45 572 € | 33 300 Km | - | < 10 |
📈 La meilleure valeur Land Rover Range Rover evoque S | 22 951 € - 68 990 € | 45 101 € | 32 100 Km | +8 100 € | 49 |
🏆 La plus populaire Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | 17 299 € - 69 980 € | 44 334 € | 32 900 Km | -6 720 € | 123 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | 20 990 € - 49 900 € | 33 559 € | 62 600 Km | -4 160 € | 57 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | 14 190 € - 72 900 € | 32 973 € | 83 900 Km | -7 740 € | 72 |
Land Rover Range Rover evoque First Edition | 29 990 € - 31 900 € | 31 263 € | 102 900 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Black Edition | 17 950 € - 48 400 € | 29 548 € | 97 000 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque SE | 14 000 € - 39 990 € | 26 011 € | 88 000 Km | -7 740 € | 29 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | 16 990 € - 28 900 € | 22 601 € | 102 900 Km | -4 560 € | 13 |
Land Rover Range Rover evoque Landmark | 19 990 € - 22 990 € | 21 626 € | 108 100 Km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Pure | 10 490 € - 25 480 € | 16 302 € | 124 300 Km | -1 000 € | 25 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | 10 190 € - 26 990 € | 15 420 € | 176 300 Km | -1 860 € | 28 |
💰 Le choix économique Land Rover Range Rover evoque Prestige | 10 000 € - 16 990 € | 14 176 € | 152 000 Km | -1 880 € | 21 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 26 février 2026
La Prestige est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 14 176 €.
Il y a le plus de SE Dynamic à vendre en ce moment (123), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La S a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+8 100 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 32 720 € | 29 280 € | 36 140 € | Estimation |
| 2025 - mars | 32 220 €↘ | 28 700 € | 35 760 € | Estimation |
| 2025 - avril | 31 640 €↘ | 28 060 € | 35 220 € | Estimation |
| 2025 - mai | 31 100 €↘ | 27 640 € | 34 560 € | Estimation |
| 2025 - juin | 30 720 €↘ | 27 080 € | 34 340 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 30 240 €↘ | 26 740 € | 33 740 € | Estimation |
| 2025 - août | 29 860 €↘ | 26 180 € | 33 540 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 30 620 €↗ | 27 000 € | 34 260 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 30 040 €↘ | 26 640 € | 33 440 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 29 040 €↘ | 25 580 € | 32 480 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 28 280 €↘ | 25 200 € | 31 380 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 27 780 €↘ | 24 300 € | 31 260 € | Estimation |
| 2026 - mars | 26 960 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 26 540 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 26 120 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 25 700 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 25 300 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 26 février 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-4 940 €
Prochaine 6 mois
-2 480 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher