Occasion (2009) Maserati Granturismo 407 ch | Bon prix
4.2 V8 405cv Boite ZF
- Apr 2009
- 79 800 km
- 4.2L Essence
- Coupé
- Automatique
- 407 ch (299 kW)
- CO2: 330 g CO2/km comb.
- Détails
Bon prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
4.2 V8 405cv Boite ZF
Bon prix
GranTurismo4.7 V8 460 Sport A
Super prix
4.7 460ch Sport 313g
Bon prix
4.2 V8 PACK CARBONE/ECHAP
Super prix
GranTurismo S 4.7i V8 440
Super prix
GranTurismo 4.7 V8 460 A Sport
Super prix
GranTurismoS 4.7 V8 A
Bon prix
GranTurismo4.2 V8 405 A
Bon prix
S 4.7 BVR - Carnet Embray. 20%
Bon prix
4.7 V8 S
Super prix
S
Bon prix
SPORT Coupe S 4.7 /CARBON/20/V
Super prix
4.2 V8 405cv Boite ZF
Bon prix
4.7 460 SPORT BVA
Super prix
Sport 4.7 V8 440 BVR - Immat
Super prix
GranTurismo4.7i V8 - 460 BVA COUPE
Super prix
4.7 V8 460
Bon prix
4.7 S BVR 439CV
Prix juste
S 4.7 V8 Garantie 12 mois
Prix juste
4.7 V8 440 CH S
Prix juste
4.7l V8 440CV S
Prix juste
4.2
Prix juste
(2) 4.7 V8 SPORT
Prix juste
GranTurismo 4.7 V8 460
Prix juste
S 4.7 440ch
Prix juste
Maserati Granturismo d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Maserati Granturismo :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Maserati Granturismo. En plus de la perte mensuelle de valeur (€228), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Maserati Granturismo | 139 995 € - 229 900 € | 189 059 € | 9 870 Km | - | < 10 |
2024 Maserati Granturismo | 119 990 € - 207 990 € | 173 356 € | 5 000 Km | - | < 10 |
2019 Maserati Granturismo | 89 900 € - 139 900 € | 106 211 € | 25 000 Km | - | < 10 |
2017 Maserati Granturismo | 67 500 € - 111 780 € | 94 282 € | 38 800 Km | - | < 10 |
2018 Maserati Granturismo | 49 900 € - 119 900 € | 90 367 € | 35 900 Km | - | < 10 |
2015 Maserati Granturismo | 69 230 € - 93 900 € | 80 255 € | 48 665 Km | - | < 10 |
2014 Maserati Granturismo | 59 070 € - 103 680 € | 79 922 € | 52 595 Km | - | < 10 |
2013 Maserati Granturismo | 41 000 € - 99 900 € | 74 194 € | 46 725 Km | -10 440 € | 11 |
2011 Maserati Granturismo | 41 990 € - 89 890 € | 65 344 € | 59 000 Km | - | < 10 |
2012 Maserati Granturismo | 38 900 € - 109 639 € | 60 406 € | 68 540 Km | - | < 10 |
2010 Maserati Granturismo | 41 990 € - 69 980 € | 51 640 € | 70 000 Km | - | < 10 |
2009 Maserati Granturismo | 36 000 € - 71 080 € | 49 134 € | 69 887 Km | -2 740 € | 19 |
2008 Maserati Granturismo | 19 500 € - 59 900 € | 44 486 € | 74 500 Km | -2 540 € | 16 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 21 janvier 2026
Aucune donnée de marché disponible
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janvier | 52 860 € | 46 700 € | 59 040 € | Estimation |
| 2025 - février | 50 800 €↘ | 46 320 € | 55 280 € | Estimation |
| 2025 - mars | 51 300 €↗ | 46 380 € | 56 240 € | Estimation |
| 2025 - avril | 53 520 €↗ | 48 160 € | 58 880 € | Estimation |
| 2025 - mai | 52 800 €↘ | 47 120 € | 58 500 € | Estimation |
| 2025 - juin | 50 760 €↘ | 44 780 € | 56 740 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 49 980 €↘ | 44 160 € | 55 800 € | Estimation |
| 2025 - août | 48 120 €↘ | 42 260 € | 54 000 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 46 680 €↘ | 41 040 € | 52 340 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 48 660 €↗ | 43 040 € | 54 300 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 49 860 €↗ | 44 700 € | 55 040 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 50 120 €↗ | 46 120 € | 54 140 € | Estimation |
| 2026 - février | 50 180 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 50 220 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 50 240 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 50 260 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 50 300 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 21 janvier 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-2 740 €
Prochaine 6 mois
180 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher