Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Utilisé Maserati Grecale Folgore
Un kilométrage élevé augmente la dépréciation ; maintenir le site Maserati dans la moyenne permet de contrôler ce phénomène. Un entretien régulier est essentiel, une voiture bien entretenue Grecale Folgore avec un historique de service se dépréciera moins vite qu'une voiture négligée.
Avec une dépréciation mensuelle moyenne estimée à €2147, le total annuel est d'environ €25765.
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Fourchette de prix du marché | Méthode de calcul |
---|---|---|---|---|---|
2024 - octobre | 131 374 € | 122 293 € | 140 454 € | 122 293 € - 140 454 € | Estimation |
2024 - novembre | 127 751 €↘ | 117 996 € | 137 506 € | 117 996 € - 137 506 € | Estimation |
2024 - décembre | 126 377 €↘ | 115 054 € | 137 700 € | 115 054 € - 137 700 € | Estimation |
2025 - janvier | 124 526 €↘ | 112 204 € | 136 847 € | 112 204 € - 136 847 € | Estimation |
2025 - février | 118 559 €↘ | 107 525 € | 129 593 € | 107 525 € - 129 593 € | Estimation |
2025 - mars | 116 552 €↘ | 101 796 € | 131 309 € | 101 796 € - 131 309 € | Estimation |
2025 - avril | 110 932 €↘ | 102 166 € | 119 698 € | 102 166 € - 119 698 € | Estimation |
2025 - mai | 109 355 €↘ | 102 141 € | 116 569 € | 102 141 € - 116 569 € | Estimation |
2025 - juin | 107 948 €↘ | 99 622 € | 116 273 € | 99 622 € - 116 273 € | Estimation |
2025 - juillet | 105 609 €↘ | 96 765 € | 114 453 € | 96 765 € - 114 453 € | Estimation |
2025 - septembre | 100 429 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - octobre | 97 839 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - novembre | 95 249 €↘ | - | - | - | Prévision |
2025 - décembre | 92 659 €↘ | - | - | - | Prévision |
2026 - janvier | 90 069 €↘ | - | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-25 765 €
Prochaine 6 mois
-15 540 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher