Occasion (2006) Peugeot 107 68 ch | Prix juste
1.0e 12V 68ch Trendy
- Jan 2006
- 162 000 km
- 1.0L Essence
- Citadine
- Manuelle
- 68 ch (50 kW)
- L/100km: 4.6
- CO2: 109 g CO2/km comb.
- Détails
Prix juste
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
1.0e 12V 68ch Trendy
Prix juste
1.0i 12V Trendy
Prix juste
1.4 HDi 54ch Trendy
Prix juste
1.0e 12V 68ch Trendy
Prix juste
1.0e 12V 68ch Trendy
Prix juste
1.0E 12V 68 cv URBAN 3P
Prix juste
1.0e 12V 68ch BLUE LION Urban
Prix juste
1.0e 12V 68ch Trendy
Prix juste
1.0e 12V 68ch Trendy
Prix juste
1.0e 12V 68ch Urban
Prix juste
1.0e 12V 68ch Trendy
Prix juste
1.0i 68cv Trendy 3p
Prix juste
Clim de ouf
Prix assez cher
1.0i 12V BERLINE Trendy PHASE
Prix cher
1.4 HDi 54ch BLUE LION Trendy
1.0e 12V 68ch BLUE LION Active
1.0e 12V 68ch BLUE LION Pack
1.0 12V 68ch 2-Tronic Active /
1.0e 12V 68ch BLUE LION Black
1.0 12V ACCESS 5P
1.0e 12V 68ch 2-Tronic Trendy
1.0 ESS 68CH ACCESS * PHASE II *
1.0e - 68ch (4 cv) 12V - BVM5 - 5
Trendy
1.0i 68CH BERLINE Trendy CLIM GTIE
Peugeot 107 d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Peugeot 107 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Peugeot 107. En plus de la perte mensuelle de valeur (€132), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2013 Peugeot 107 | 3 499 € - 6 500 € | 5 228 € | - | < 10 |
2007 Peugeot 107 | 2 450 € - 7 490 € | 4 035 € | - | < 10 |
2008 Peugeot 107 | 2 250 € - 4 990 € | 3 376 € | - | < 10 |
2009 Peugeot 107 | 1 800 € - 4 490 € | 3 345 € | -1 580 € | < 10 |
2006 Peugeot 107 | 2 000 € - 3 990 € | 3 051 € | - | < 10 |
2010 Peugeot 107 | 1 500 € - 5 990 € | 2 967 € | -1 600 € | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 13 janvier 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
Peugeot 107 Envy | 5 388 € - 6 500 € | 6 126 € | - | < 10 |
Peugeot 107 Access | 3 499 € - 4 990 € | 4 330 € | - | < 10 |
💰 Le choix économique Peugeot 107 Urban Move | 2 490 € - 4 490 € | 3 245 € | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 13 janvier 2026
La Urban Move est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 3 245 €.
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Il y a le plus de Urban Move à vendre en ce moment (4), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 4 860 € | 4 040 € | 5 680 € | Estimation |
| 2025 - mars | 4 700 €↘ | 3 860 € | 5 540 € | Estimation |
| 2025 - avril | 4 560 €↘ | 3 700 € | 5 420 € | Estimation |
| 2025 - mai | 4 400 €↘ | 3 520 € | 5 280 € | Estimation |
| 2025 - juin | 4 240 €↘ | 3 340 € | 5 140 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 4 100 €↘ | 3 180 € | 5 000 € | Estimation |
| 2025 - août | 3 880 €↘ | 3 000 € | 4 760 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 3 660 €↘ | 2 820 € | 4 520 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 3 420 €↘ | 2 600 € | 4 220 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 3 340 €↘ | 2 560 € | 4 120 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 3 280 €↘ | 2 520 € | 4 020 € | Estimation |
| 2026 - février | 2 940 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 2 780 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 2 620 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 2 460 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 2 300 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 13 janvier 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-1 580 €
Prochaine 6 mois
-980 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher