Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Utilisé Peugeot 207
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Peugeot 207 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Peugeot 207. En plus de la perte mensuelle de valeur (€7), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2014 Peugeot 207 | 2 850 € - 6 990 € | 5 277 € | - | 3 |
2013 Peugeot 207 | 1 500 € - 7 990 € | 5 596 € | -840 € | 18 |
2012 Peugeot 207 | 3 200 € - 6 990 € | 5 085 € | -940 € | 15 |
2011 Peugeot 207 | 2 900 € - 6 990 € | 4 739 € | -80 € | 43 |
2010 Peugeot 207 | 1 600 € - 9 740 € | 4 700 € | -580 € | 33 |
2009 Peugeot 207 | 1 500 € - 7 990 € | 4 656 € | -540 € | 36 |
2008 Peugeot 207 | 2 300 € - 6 090 € | 4 264 € | +240 € | 41 |
2007 Peugeot 207 | 1 500 € - 5 990 € | 3 672 € | -580 € | 42 |
2006 Peugeot 207 | 1 990 € - 6 900 € | 4 269 € | -460 € | 15 |
*La colonne «Gamme de prix typique» montre les prix des voitures se situant entre le 5e et le 95e centile du marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Variante | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
Peugeot 207 Roland Garros | 3 999 € - 7 990 € | 6 420 € | - | 4 |
Peugeot 207 RC | 5 990 € - 6 790 € | 6 390 € | - | 2 |
Peugeot 207 Tendance | 4 930 € - 5 950 € | 5 543 € | - | 3 |
Peugeot 207 Envy | 4 990 € - 5 890 € | 5 290 € | - | 3 |
Peugeot 207 Urban Move | 3 200 € - 7 490 € | 5 265 € | +340 € | 15 |
Peugeot 207 Active | 1 600 € - 6 990 € | 5 113 € | -580 € | 21 |
Peugeot 207 Filou | 1 990 € - 6 500 € | 4 873 € | - | 4 |
Peugeot 207 Access | 4 490 € - 4 490 € | 4 490 € | - | 1 |
Peugeot 207 Premium | 1 990 € - 7 490 € | 4 455 € | -980 € | 44 |
Peugeot 207 Sport | 2 200 € - 5 990 € | 4 357 € | -460 € | 10 |
Peugeot 207 Griffe | 3 490 € - 4 990 € | 4 240 € | - | 2 |
Peugeot 207 Allure | 2 900 € - 6 000 € | 4 171 € | -460 € | 8 |
Peugeot 207 Style | 2 300 € - 6 500 € | 4 015 € | - | 6 |
Peugeot 207 Sportium | 3 990 € - 3 990 € | 3 990 € | - | 1 |
Peugeot 207 Forever | 1 500 € - 5 490 € | 3 495 € | - | 2 |
Peugeot 207 Business-Line | 2 700 € - 3 200 € | 2 897 € | - | 3 |
*La colonne 'Plage de prix typique' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
R: La variante Peugeot 207 la moins chère sur le marché est Business-Line.
R: La variante Peugeot 207 la plus chère sur le marché est Roland Garros.
R: La variante Peugeot 207 qui conserve le mieux sa valeur est Urban Move.
R: La variante Peugeot 207 la plus populaire est Premium.
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - novembre | 5 080 € | 4 300 € | 5 860 € | Estimation |
| 2024 - décembre | 5 340 €↗ | 4 480 € | 6 180 € | Estimation |
| 2025 - janvier | 5 600 €↗ | 4 920 € | 6 280 € | Estimation |
| 2025 - février | 5 460 €↘ | 4 560 € | 6 360 € | Estimation |
| 2025 - mars | 5 560 €↗ | 4 640 € | 6 500 € | Estimation |
| 2025 - avril | 5 220 €↘ | 4 240 € | 6 220 € | Estimation |
| 2025 - mai | 5 360 €↗ | 4 360 € | 6 340 € | Estimation |
| 2025 - juin | 5 360 €→ | 4 420 € | 6 300 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 5 200 €↘ | 4 200 € | 6 200 € | Estimation |
| 2025 - août | 5 240 €↗ | 4 200 € | 6 280 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 5 180 €↘ | 4 100 € | 6 240 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 5 000 €↘ | 3 960 € | 6 040 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 4 860 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - janvier | 4 800 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - février | 4 720 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 4 660 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 4 580 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-80 €
Prochaine 6 mois
-420 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher