Les prix varient de 89 997 € à 245 900 € dans toutes les annonces
Offres du moment

Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Offres du moment
Utilisé Porsche 911 Carrera GTS
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Porsche 911 Carrera GTS :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Porsche 911 Carrera GTS. En plus de la perte mensuelle de valeur (€1270), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
| Année modèle | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Porsche 911 Carrera GTS | 193 333 € - 279 990 € | 242 056 € | - | 4 | 
| 2024 Porsche 911 Carrera GTS | 161 846 € - 319 000 € | 216 148 € | -40 020 € | 12 | 
| 2023 Porsche 911 Carrera GTS | 144 489 € - 214 900 € | 184 340 € | - | 6 | 
| 2022 Porsche 911 Carrera GTS | 142 850 € - 225 990 € | 181 147 € | -15 240 € | 15 | 
| 2021 Porsche 911 Carrera GTS | 213 990 € - 213 990 € | 213 990 € | - | 1 | 
| 2019 Porsche 911 Carrera GTS | 112 900 € - 145 000 € | 131 340 € | - | 7 | 
| 2018 Porsche 911 Carrera GTS | 109 900 € - 149 900 € | 128 477 € | -6 740 € | 15 | 
| 2017 Porsche 911 Carrera GTS | 104 900 € - 142 900 € | 128 172 € | -7 120 € | 13 | 
| 2016 Porsche 911 Carrera GTS | 106 990 € - 127 900 € | 117 445 € | - | 2 | 
| 2015 Porsche 911 Carrera GTS | 92 990 € - 134 990 € | 118 559 € | -8 140 € | 14 | 
| 2012 Porsche 911 Carrera GTS | 76 997 € - 106 500 € | 91 165 € | - | 3 | 
| 2011 Porsche 911 Carrera GTS | 51 090 € - 109 950 € | 92 845 € | -8 000 € | 13 | 
| 2010 Porsche 911 Carrera GTS | 92 900 € - 92 900 € | 92 900 € | - | 1 | 
| 2006 Porsche 911 Carrera GTS | - - - | - | - | - | 
*La colonne «Gamme de prix typique» montre les prix des voitures se situant entre le 5e et le 95e centile du marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
| Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 - octobre | 204 500 € | 181 040 € | 227 960 € | Estimation | 
| 2024 - novembre | 205 140 €↗ | 182 320 € | 227 960 € | Estimation | 
| 2024 - décembre | 203 420 €↘ | 181 200 € | 225 660 € | Estimation | 
| 2025 - janvier | 202 260 €↘ | 179 340 € | 225 180 € | Estimation | 
| 2025 - février | 194 600 €↘ | 174 760 € | 214 460 € | Estimation | 
| 2025 - mars | 193 500 €↘ | 173 640 € | 213 340 € | Estimation | 
| 2025 - avril | 188 340 €↘ | 170 540 € | 206 120 € | Estimation | 
| 2025 - mai | 190 100 €↗ | 171 520 € | 208 680 € | Estimation | 
| 2025 - juin | 188 400 €↘ | 169 440 € | 207 360 € | Estimation | 
| 2025 - juillet | 188 800 €↗ | 167 380 € | 210 220 € | Estimation | 
| 2025 - août | 192 960 €↗ | 170 540 € | 215 380 € | Estimation | 
| 2025 - septembre | 189 260 €↘ | 166 300 € | 212 220 € | Estimation | 
| 2025 - novembre | 189 640 €↗ | - | - | Prévision | 
| 2025 - décembre | 189 820 €↗ | - | - | Prévision | 
| 2026 - janvier | 190 000 €↗ | - | - | Prévision | 
| 2026 - février | 190 200 €↗ | - | - | Prévision | 
| 2026 - mars | 190 380 €↗ | - | - | Prévision | 
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-15 240 €
Prochaine 6 mois
1 120 €

Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher