Occasion (2016) Porsche 911 GT3 RS 507 ch | Bon prix
- Mar 2016
- 29 814 km
- 4.0L Essence
- Coupé
- Automatique
- 507 ch (372 kW)
- Détails
Bon prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Bon prix
4.0 Pack Weissach 520 ch
Super prix
PDK - LIZARD GREEN Système RN ONE
Super prix
991/ CLUBSPORT WEISSACH CARBON
Super prix
991 .1 PDKPTSAPPROVED 07/26KER
Bon prix
4.0i - 525 - BV PDK - Pack
Super prix
4.0l Pack Clubsport - 500ch -
Super prix
Bon prix
Super prix
4.0i RS PDK
Bon prix
4.0 500 ch PA 12-2026 / LIFT /
Prix juste
4.0 520ch PDK7 Pack WEISSACH
Prix juste
PDKCLUBSPORTAPPROVED 11/27
Prix juste
992
Prix juste
4.0L 500 PDK
Prix juste
Weissach ppf complet
Prix juste
911 Type 991 (991) 4.0 500 GT3
Prix juste
4.0l Pack Clubsport - 500ch -
Prix juste
4.0l 520ch PACK WEISSACH PDK
Prix juste
| WEISSACH PACK LIFT CARBON
Prix assez cher
991 (991) GT3 RS 4.0 500 ch Lift
Prix assez cher
991 *** CLUBSPORT / AKRAPOVI
Prix assez cher
PACK WEISSACH - lift system
Prix assez cher
- Lift - Carbone -
Prix assez cher
4.0 L 500 CV
Prix cher
Porsche 911 GT3 RS d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Porsche 911 GT3 RS :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Porsche 911 GT3 RS. En plus de la perte mensuelle de valeur (€1137), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Porsche 911 GT3 RS | 305 992 € - 458 990 € | 373 051 € | 7 900 Km | -29 880 € | 11 |
2024 Porsche 911 GT3 RS | 279 950 € - 399 992 € | 344 817 € | 3 000 Km | -13 640 € | 12 |
2025 Porsche 911 GT3 RS | 297 660 € - 419 990 € | 342 626 € | 5 300 Km | - | < 10 |
2018 Porsche 911 GT3 RS | 212 900 € - 269 980 € | 232 625 € | 26 400 Km | - | < 10 |
2019 Porsche 911 GT3 RS | 209 990 € - 249 950 € | 229 583 € | 20 600 Km | - | < 10 |
2016 Porsche 911 GT3 RS | 162 900 € - 217 900 € | 181 777 € | 32 600 Km | -160 € | 10 |
2015 Porsche 911 GT3 RS | 157 990 € - 189 900 € | 178 841 € | 35 600 Km | - | < 10 |
2008 Porsche 911 GT3 RS | 124 900 € - 146 990 € | 135 629 € | 83 300 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 23 février 2026
Aucune donnée de marché disponible
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - août | 351 820 € | 317 700 € | 385 940 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 355 540 €↗ | 327 840 € | 383 260 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 349 880 €↘ | 316 060 € | 383 720 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 337 260 €↘ | 306 580 € | 367 940 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 341 640 €↗ | 313 160 € | 370 120 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 338 180 €↘ | 309 240 € | 367 100 € | Estimation |
| 2026 - mars | 332 720 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 329 980 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 327 260 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 324 540 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 321 800 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 23 février 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-13 640 €
Prochaine 6 mois
-16 380 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher