Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Utilisé Porsche Boxster
Facteurs qui influencent l'appréciation d'un Porsche Boxster :
- Kilométrage
- Âge du véhicule
- Nombre de propriétaires précédents
- Historique d'accidents ou de dommages
- Niveau de finition, équipements et options
L'appréciation est un élément important dans le calcul de la valeur totale de possession d'un Porsche Boxster. En plus de l'appréciation mensuelle de €160, vous devez également tenir compte des coûts de carburant, de la taxe de circulation, de l'assurance et de l'entretien (y compris les pneus et les lavages) pour obtenir la valeur mensuelle complète.
Année modèle | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre |
---|---|---|---|---|
2025 Porsche Boxster | - - - | - | - | - |
2023 Porsche Boxster | 109 500 € - 133 600 € | 119 817 € | - | 2 |
2022 Porsche Boxster | 156 200 € - 156 200 € | 156 200 € | - | - |
2021 Porsche Boxster | 65 300 € - 112 600 € | 88 950 € | +2 520 € | 2 |
2020 Porsche Boxster | 96 900 € - 120 400 € | 109 360 € | -10 680 € | 2 |
2019 Porsche Boxster | 57 900 € - 74 230 € | 65 233 € | - | 4 |
2018 Porsche Boxster | 59 900 € - 75 290 € | 68 721 € | -120 € | 8 |
2017 Porsche Boxster | 56 500 € - 73 500 € | 62 851 € | -860 € | 15 |
2016 Porsche Boxster | 52 880 € - 104 900 € | 72 551 € | +7 960 € | 22 |
2015 Porsche Boxster | 47 500 € - 76 900 € | 58 535 € | -7 000 € | 22 |
2014 Porsche Boxster | 46 999 € - 86 900 € | 60 130 € | -4 800 € | 27 |
2013 Porsche Boxster | 42 990 € - 72 900 € | 56 207 € | +1 920 € | 29 |
2012 Porsche Boxster | 39 987 € - 71 900 € | 53 483 € | +1 040 € | 15 |
2011 Porsche Boxster | 34 900 € - 54 900 € | 43 946 € | - | 8 |
2010 Porsche Boxster | 33 500 € - 49 990 € | 41 122 € | +460 € | 10 |
2009 Porsche Boxster | 29 500 € - 58 000 € | 39 072 € | +1 100 € | 12 |
2008 Porsche Boxster | 29 300 € - 55 000 € | 38 723 € | -1 920 € | 14 |
2007 Porsche Boxster | 23 930 € - 33 490 € | 28 928 € | -1 740 € | 10 |
2006 Porsche Boxster | 19 987 € - 41 000 € | 30 526 € | -980 € | 11 |
2005 Porsche Boxster | 20 900 € - 43 987 € | 26 742 € | -5 060 € | 11 |
*La colonne «Gamme de prix typique» montre les prix des voitures se situant entre le 5e et le 95e centile du marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
---|---|---|---|---|
2024 - octobre | 55 520 € | 48 860 € | 62 180 € | Estimation |
2024 - novembre | 55 380 €↘ | 48 740 € | 62 000 € | Estimation |
2024 - décembre | 55 520 €↗ | 48 840 € | 62 180 € | Estimation |
2025 - janvier | 54 700 €↘ | 48 440 € | 60 960 € | Estimation |
2025 - février | 55 440 €↗ | 48 380 € | 62 480 € | Estimation |
2025 - mars | 54 980 €↘ | 47 660 € | 62 320 € | Estimation |
2025 - avril | 57 380 €↗ | 50 120 € | 64 620 € | Estimation |
2025 - mai | 58 200 €↗ | 50 920 € | 65 480 € | Estimation |
2025 - juin | 57 300 €↘ | 50 660 € | 63 960 € | Estimation |
2025 - juillet | 57 000 €↘ | 50 960 € | 63 020 € | Estimation |
2025 - août | 57 000 €→ | 49 880 € | 64 140 € | Estimation |
2025 - septembre | 57 440 €↗ | 49 680 € | 65 200 € | Estimation |
2025 - novembre | 57 480 €↗ | - | - | Prévision |
2025 - décembre | 57 480 €→ | - | - | Prévision |
2026 - janvier | 57 500 €↗ | - | - | Prévision |
2026 - février | 57 520 €↗ | - | - | Prévision |
2026 - mars | 57 520 €→ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
1 920 €
Prochaine 6 mois
80 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher