Occasion (2013) Porsche Boxster 315 ch | Bon prix
(981) 3.4 315CH S PDK
- Mai 2013
- 87 000 km
- 3.4L Essence
- Cabriolet
- Automatique
- 315 ch (231 kW)
- CO2: 190 g CO2/km comb.
- Détails
Bon prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
(981) 3.4 315CH S PDK
Bon prix
981
Bon prix
III (981) 3.4 315ch S PDK
Super prix
3.4 S
Super prix
3.4 S
Super prix
2.7
Super prix
2.7
Bon prix
2.7
Bon prix
3.4 S
Super prix
981 2.7 265 PDK
Prix juste
Prix juste
Flat 6 2.7 L
Prix juste
2.7i - 265 BV PDK Start\u0026Stop
Prix juste
(981) 2.7 265CH PDK
Prix juste
3.4i - 315 - BV PDK - Start&Stop
Prix juste
(981) 3.4 315CH S
Prix juste
981 s 3.4 315ch pdk traitement
Prix juste
981 S PDK
Prix juste
(981) 2.7 265CH PDK
Prix juste
Flat 6 2.7 L
Prix juste
3.4 S
Prix juste
3.4 S
Prix juste
3.4 S
Prix juste
2.7
Prix juste
2.7i - 265 - BV PDK TYPE 981
Prix assez cher
Porsche Boxster d'occasion
Facteurs qui influencent l'appréciation d'un Porsche Boxster :
- Kilométrage
- Âge du véhicule
- Nombre de propriétaires précédents
- Historique d'accidents ou de dommages
- Niveau de finition, équipements et options
L'appréciation est un élément important dans le calcul de la valeur totale de possession d'un Porsche Boxster. En plus de l'appréciation mensuelle de €207, vous devez également tenir compte des coûts de carburant, de la taxe de circulation, de l'assurance et de l'entretien (y compris les pneus et les lavages) pour obtenir la valeur mensuelle complète.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2023 Porsche Boxster | 94 718 € - 123 500 € | 111 055 € | - | < 10 |
2020 Porsche Boxster | 85 900 € - 120 400 € | 106 302 € | - | 10 |
2021 Porsche Boxster | 65 300 € - 150 000 € | 101 540 € | - | < 10 |
2019 Porsche Boxster | 57 900 € - 116 990 € | 80 103 € | - | < 10 |
2016 Porsche Boxster | 52 500 € - 112 900 € | 70 280 € | +1 620 € | 21 |
2018 Porsche Boxster | 61 990 € - 75 290 € | 68 808 € | - | < 10 |
2017 Porsche Boxster | 49 500 € - 73 500 € | 62 303 € | -1 980 € | 19 |
2014 Porsche Boxster | 46 990 € - 86 900 € | 61 516 € | -1 380 € | 25 |
2013 Porsche Boxster | 44 990 € - 72 900 € | 58 038 € | +2 480 € | 30 |
2015 Porsche Boxster | 42 490 € - 85 900 € | 56 434 € | -10 740 € | 15 |
2012 Porsche Boxster | 38 500 € - 71 900 € | 51 042 € | +1 540 € | 11 |
2010 Porsche Boxster | 36 981 € - 73 900 € | 45 615 € | +2 160 € | < 10 |
2011 Porsche Boxster | 34 900 € - 54 900 € | 43 547 € | +4 180 € | < 10 |
2008 Porsche Boxster | 22 900 € - 53 990 € | 37 305 € | -4 980 € | 11 |
2009 Porsche Boxster | 27 990 € - 42 900 € | 34 581 € | - | < 10 |
2006 Porsche Boxster | 19 987 € - 36 400 € | 30 073 € | -280 € | 11 |
2007 Porsche Boxster | 23 930 € - 31 990 € | 28 561 € | -1 380 € | 18 |
2005 Porsche Boxster | 21 500 € - 39 987 € | 26 885 € | -3 280 € | 11 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 13 janvier 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
Porsche Boxster Black Edition | 45 990 € - 56 490 € | 52 049 € | - | < 10 |
💰 Le choix économique Porsche Boxster Sport | 17 990 € - 73 900 € | 44 581 € | - | 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 13 janvier 2026
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janvier | 54 700 € | 48 440 € | 60 960 € | Estimation |
| 2025 - février | 55 440 €↗ | 48 380 € | 62 480 € | Estimation |
| 2025 - mars | 54 980 €↘ | 47 660 € | 62 320 € | Estimation |
| 2025 - avril | 57 380 €↗ | 50 120 € | 64 620 € | Estimation |
| 2025 - mai | 58 200 €↗ | 50 920 € | 65 480 € | Estimation |
| 2025 - juin | 57 300 €↘ | 50 660 € | 63 960 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 57 000 €↘ | 50 960 € | 63 020 € | Estimation |
| 2025 - août | 57 000 €→ | 49 880 € | 64 140 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 57 400 €↗ | 49 620 € | 65 160 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 55 440 €↘ | 48 220 € | 62 660 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 56 440 €↗ | 49 400 € | 63 480 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 57 180 €↗ | 50 280 € | 64 080 € | Estimation |
| 2026 - février | 57 260 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 57 300 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 57 340 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 57 380 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 57 420 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 13 janvier 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
2 480 €
Prochaine 6 mois
240 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher