Occasion (2013) Porsche Boxster 265 ch | Super prix
981 2.7 L 265 CV
- Jul 2013
- 38 250 km
- 2.7L Essence
- Cabriolet
- Manuelle
- 265 ch (194 kW)
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
981 2.7 L 265 CV
Super prix
981 2.7 265ch PDK - Flat 6 85
Bon prix
(981) 2.7 265CH PDK
Bon prix
3.4i - 315 - BV PDK - Start&Stop
Super prix
981
Super prix
3.4 S
Bon prix
3.4 S
Bon prix
2.7
Super prix
2.7
Bon prix
2.7
Bon prix
3.4 S
Bon prix
981 2.7 Flat 6 265 CV PDK
Super prix
981 2.7 265 CV TRES BELLE !!
Prix juste
2.7 265ch PDK
Prix juste
3.4i - 315 BV PDK Start\u0026Stop
Prix juste
2.7i - 265 BV PDK Start\u0026Stop
Prix juste
(981) 2.7 265CH PDK
Prix juste
981 S PDK
Prix juste
2.7i - 265 - BV PDK TYPE 981
Prix juste
(981) 3.4 315CH S PDK
Prix juste
III (981) 3.4 315ch S PDK
Prix juste
3.4 S
Prix juste
III (981) 3.4 315ch S PDK
Prix assez cher
2.7
Prix assez cher
981 S PDK
Prix cher
Porsche Boxster d'occasion
Facteurs qui influencent l'appréciation d'un Porsche Boxster :
- Kilométrage
- Âge du véhicule
- Nombre de propriétaires précédents
- Historique d'accidents ou de dommages
- Niveau de finition, équipements et options
L'appréciation est un élément important dans le calcul de la valeur totale de possession d'un Porsche Boxster. En plus de l'appréciation mensuelle de €183, vous devez également tenir compte des coûts de carburant, de la taxe de circulation, de l'assurance et de l'entretien (y compris les pneus et les lavages) pour obtenir la valeur mensuelle complète.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2020 Porsche Boxster | 61 800 € - 122 200 € | 93 367 € | 53 500 Km | +13 840 € | < 10 |
2019 Porsche Boxster | 57 900 € - 107 990 € | 72 387 € | 43 100 Km | +14 240 € | < 10 |
2016 Porsche Boxster | 52 990 € - 103 900 € | 70 680 € | 36 000 Km | +3 380 € | 22 |
2018 Porsche Boxster | 61 990 € - 75 290 € | 69 628 € | 21 400 Km | -1 640 € | < 10 |
2017 Porsche Boxster | 56 800 € - 73 500 € | 62 838 € | 36 500 Km | +60 € | 17 |
2014 Porsche Boxster | 46 900 € - 86 900 € | 61 562 € | 58 800 Km | +3 140 € | 21 |
2013 Porsche Boxster | 42 990 € - 72 900 € | 57 897 € | 69 300 Km | +2 200 € | 28 |
2012 Porsche Boxster | 44 900 € - 71 900 € | 53 166 € | 61 100 Km | -2 900 € | < 10 |
2015 Porsche Boxster | 42 490 € - 85 900 € | 52 789 € | 49 500 Km | -11 140 € | 15 |
2010 Porsche Boxster | 36 981 € - 73 900 € | 45 386 € | 69 700 Km | +2 760 € | 11 |
2011 Porsche Boxster | 35 990 € - 54 900 € | 43 083 € | 74 000 Km | - | < 10 |
2008 Porsche Boxster | 27 490 € - 53 990 € | 38 072 € | 90 800 Km | -2 680 € | 14 |
2009 Porsche Boxster | 28 490 € - 58 000 € | 36 696 € | 85 700 Km | - | < 10 |
2006 Porsche Boxster | 28 500 € - 37 890 € | 32 818 € | 79 500 Km | +400 € | < 10 |
2007 Porsche Boxster | 23 930 € - 40 200 € | 30 161 € | 111 800 Km | -1 080 € | 14 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 27 février 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Porsche Boxster Black Edition | 44 990 € - 54 900 € | 52 195 € | 66 300 Km | - | < 10 |
🏆 La plus populaire Porsche Boxster Sport | 27 990 € - 73 900 € | 47 887 € | 89 600 Km | - | < 10 |
💰 Le choix économique Porsche Boxster Edition | 40 987 € - 58 000 € | 46 991 € | 97 000 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 27 février 2026
La Edition est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 46 991 €.
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Il y a le plus de Sport à vendre en ce moment (6), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 55 440 € | 48 380 € | 62 480 € | Estimation |
| 2025 - mars | 54 980 €↘ | 47 660 € | 62 320 € | Estimation |
| 2025 - avril | 57 380 €↗ | 50 120 € | 64 620 € | Estimation |
| 2025 - mai | 58 200 €↗ | 50 920 € | 65 480 € | Estimation |
| 2025 - juin | 57 300 €↘ | 50 660 € | 63 960 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 57 000 €↘ | 50 960 € | 63 020 € | Estimation |
| 2025 - août | 57 000 €→ | 49 880 € | 64 140 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 57 400 €↗ | 49 620 € | 65 160 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 55 440 €↘ | 48 220 € | 62 660 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 56 440 €↗ | 49 400 € | 63 480 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 57 200 €↗ | 50 320 € | 64 080 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 57 640 €↗ | 51 440 € | 63 860 € | Estimation |
| 2026 - mars | 57 900 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 58 020 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 58 160 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 58 280 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 58 400 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 27 février 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
2 200 €
Prochaine 6 mois
760 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher