Les prix varient de 48 900 € à 161 300 € dans toutes les annonces
Offres du moment

Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Offres du moment
Utilisé Porsche Panamera 4
Facteurs qui influencent l'appréciation d'un Porsche Panamera 4 :
- Kilométrage
- Âge du véhicule
- Nombre de propriétaires précédents
- Historique d'accidents ou de dommages
- Niveau de finition, équipements et options
L'appréciation est un élément important dans le calcul de la valeur totale de possession d'un Porsche Panamera 4. En plus de l'appréciation mensuelle de €1378, vous devez également tenir compte des coûts de carburant, de la taxe de circulation, de l'assurance et de l'entretien (y compris les pneus et les lavages) pour obtenir la valeur mensuelle complète.
| Année modèle | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 Porsche Panamera 4 | 119 700 € - 164 300 € | 150 155 € | +16 540 € | 20 | 
| 2024 Porsche Panamera 4 | 85 950 € - 169 990 € | 112 915 € | -32 220 € | 18 | 
| 2023 Porsche Panamera 4 | 84 990 € - 121 999 € | 102 558 € | -9 760 € | 9 | 
| 2022 Porsche Panamera 4 | 82 990 € - 99 900 € | 93 275 € | -13 940 € | 8 | 
| 2021 Porsche Panamera 4 | 84 990 € - 96 100 € | 90 497 € | - | 3 | 
| 2020 Porsche Panamera 4 | 84 900 € - 122 790 € | 104 395 € | -7 840 € | 4 | 
| 2019 Porsche Panamera 4 | 58 990 € - 84 900 € | 68 019 € | -12 440 € | 13 | 
| 2018 Porsche Panamera 4 | 46 995 € - 90 990 € | 68 395 € | -6 080 € | 15 | 
| 2017 Porsche Panamera 4 | 48 900 € - 96 990 € | 76 527 € | -10 100 € | 15 | 
| 2014 Porsche Panamera 4 | 55 000 € - 55 000 € | 55 000 € | - | 1 | 
| 2012 Porsche Panamera 4 | 16 950 € - 31 900 € | 24 425 € | - | 2 | 
| 2011 Porsche Panamera 4 | 21 900 € - 31 490 € | 26 695 € | - | 2 | 
*La colonne «Gamme de prix typique» montre les prix des voitures se situant entre le 5e et le 95e centile du marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
| Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 133 000 € | 106 820 € | 159 160 € | Estimation | 
| 2025 - mars | 153 440 €↗ | 148 180 € | 158 700 € | Estimation | 
| 2025 - avril | 154 480 €↗ | 148 220 € | 160 720 € | Estimation | 
| 2025 - mai | 155 500 €↗ | 148 260 € | 162 760 € | Estimation | 
| 2025 - juin | 156 540 €↗ | 148 300 € | 164 780 € | Estimation | 
| 2025 - juillet | 147 840 €↘ | 127 940 € | 167 760 € | Estimation | 
| 2025 - août | 148 700 €↗ | 134 060 € | 163 320 € | Estimation | 
| 2025 - septembre | 149 540 €↗ | 140 180 € | 158 900 € | Estimation | 
| 2025 - novembre | 147 560 €↘ | - | - | Prévision | 
| 2025 - décembre | 146 580 €↘ | - | - | Prévision | 
| 2026 - janvier | 145 600 €↘ | - | - | Prévision | 
| 2026 - février | 144 600 €↘ | - | - | Prévision | 
| 2026 - mars | 143 620 €↘ | - | - | Prévision | 
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
16 540 €
Prochaine 6 mois
-5 920 €

Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher