Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Offres du moment
Renault Clio IV d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Renault Clio IV :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Renault Clio IV. En plus de la perte mensuelle de valeur (€63), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2014 Renault Clio IV | 3 450 € - 11 990 € | 7 745 € | -1 640 € | 61 |
2013 Renault Clio IV | 3 000 € - 14 900 € | 8 430 € | -820 € | 49 |
2012 Renault Clio IV | 4 000 € - 19 490 € | 8 201 € | -280 € | 14 |
2019 Renault Clio IV | 7 990 € - 15 990 € | 12 020 € | -760 € | 261 |
2017 Renault Clio IV | 4 990 € - 19 290 € | 11 117 € | -800 € | 113 |
2016 Renault Clio IV | 6 490 € - 19 900 € | 11 131 € | -340 € | 109 |
2015 Renault Clio IV | 5 900 € - 20 800 € | 11 125 € | -20 € | 77 |
2018 Renault Clio IV | 7 990 € - 23 990 € | 12 727 € | -360 € | 169 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 1 décembre 2025
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
Renault Clio IV Expression | 3 800 € - 9 250 € | 6 990 € | -1 340 € | 20 |
Renault Clio IV SE | 4 000 € - 11 500 € | 8 493 € | - | 9 |
Renault Clio IV Initiale | 7 800 € - 8 390 € | 8 095 € | - | 2 |
Renault Clio IV Authentique | 5 200 € - 10 990 € | 7 748 € | - | 4 |
Renault Clio IV Iconic | 6 990 € - 9 490 € | 8 240 € | - | 2 |
Renault Clio IV Collection | 9 000 € - 9 000 € | 9 000 € | - | 1 |
Renault Clio IV Dynamique | 5 299 € - 13 900 € | 8 555 € | +740 € | 13 |
Renault Clio IV Zen | 5 800 € - 13 900 € | 10 140 € | -960 € | 69 |
Renault Clio IV Business | 6 115 € - 14 200 € | 10 699 € | -1 020 € | 151 |
Renault Clio IV Life | 6 490 € - 14 300 € | 10 028 € | -1 040 € | 19 |
Renault Clio IV Intens | 6 490 € - 15 499 € | 10 941 € | -1 440 € | 139 |
Renault Clio IV GT | 7 189 € - 14 900 € | 10 452 € | +340 € | 17 |
Renault Clio IV LIMITED | 6 660 € - 15 600 € | 10 661 € | -1 200 € | 99 |
Renault Clio IV Edition One | 8 990 € - 13 990 € | 11 539 € | +380 € | 8 |
Renault Clio IV Initiale Paris | 7 250 € - 17 390 € | 12 308 € | -2 520 € | 14 |
Renault Clio IV GT-Line | 8 490 € - 16 400 € | 11 356 € | -1 760 € | 8 |
Renault Clio IV Luxe | 13 800 € - 13 800 € | 13 800 € | - | 1 |
Renault Clio IV LIMITED Deluxe | 15 400 € - 15 400 € | 15 400 € | - | 1 |
Renault Clio IV RS Line | 12 180 € - 19 390 € | 15 430 € | -280 € | 13 |
Renault Clio IV Bose Edition | 12 990 € - 18 990 € | 15 657 € | - | 3 |
Renault Clio IV Trophy | 13 990 € - 23 990 € | 19 756 € | -1 740 € | 39 |
Renault Clio IV R.S. | 10 990 € - 29 200 € | 18 169 € | -1 440 € | 31 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 1 décembre 2025
La Expression est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 6 990 €.
Il y a le plus de Business à vendre en ce moment (151), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Dynamique a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée.
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - décembre | 12 760 € | 11 300 € | 14 220 € | Estimation |
| 2025 - janvier | 12 800 €↗ | 11 280 € | 14 320 € | Estimation |
| 2025 - février | 12 700 €↘ | 11 140 € | 14 280 € | Estimation |
| 2025 - mars | 12 580 €↘ | 11 000 € | 14 160 € | Estimation |
| 2025 - avril | 12 120 €↘ | 10 660 € | 13 580 € | Estimation |
| 2025 - mai | 12 020 €↘ | 10 440 € | 13 620 € | Estimation |
| 2025 - juin | 12 040 €↗ | 10 420 € | 13 680 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 12 200 €↗ | 10 720 € | 13 700 € | Estimation |
| 2025 - août | 12 080 €↘ | 10 500 € | 13 660 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 11 900 €↘ | 10 380 € | 13 420 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 11 740 €↘ | 10 240 € | 13 240 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 12 000 €↗ | 10 480 € | 13 500 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 11 960 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - février | 11 960 €→ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 11 940 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 11 940 €→ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 11 920 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 1 décembre 2025
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-760 €
Prochaine 6 mois
-80 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher