Occasion (2017) Renault Clio IV 75 ch | Super prix
dCi 75 Energy Trend
- Mai 2017
- 140 000 km
- 1.5L Diesel
- Berline
- Manuelle
- 75 ch (55 kW)
- L/100km: 3.3
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
dCi 75 Energy Trend
Super prix
1.0 SCe Business
Bon prix
0.9 TCe Energy Intens
Bon prix
1.5 dCi Energy Intens
Bon prix
1.2 TCe Energy GT EDC
Bon prix
I 1.0 TCe 90 Intens
Bon prix
1.5 DCI 90CH ENERGY BUSINESS 5P
Bon prix
0.9 TCe Energy Intens
Bon prix
0.9 TCe Limited
Bon prix
BUSINESS 1.5 DCI 75 ENERGY
Super prix
0.9 TCe Zen
Bon prix
0.9 TCE 90 INTENS
Bon prix
TCe 100 BUSINESS EDITION
Super prix
TCe 90 E6C Business
Bon prix
1.4 16 V TechLine Limited
Super prix
dCi 75 eco2 ~ Climatisation ~
Bon prix
1.0 TCe 100ch Business
Bon prix
TCe 90 E6C Limited
Bon prix
0.9 TCe 90 Intens LED GPS PDC
Bon prix
dCi 90 Energy Intens
Bon prix
1.5 Dci 75Ch Life
Bon prix
STE 1.5 DCI 75CH ENERGY AIR
Super prix
0.9 TCe Trend
Bon prix
0.9 TCE 75CH GENERATION - 19
Bon prix
1.0 TCe Zen
Bon prix
Renault Clio IV d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Renault Clio IV :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Renault Clio IV. En plus de la perte mensuelle de valeur (€52), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
2019 Renault Clio IV | 8 490 € - 15 800 € | 12 270 € | -620 € | 274 |
2018 Renault Clio IV | 7 500 € - 23 200 € | 12 201 € | -180 € | 162 |
2016 Renault Clio IV | 5 990 € - 21 490 € | 11 873 € | -120 € | 87 |
2017 Renault Clio IV | 7 490 € - 20 990 € | 11 641 € | -480 € | 124 |
2015 Renault Clio IV | 4 990 € - 18 590 € | 10 782 € | -160 € | 71 |
2014 Renault Clio IV | 3 450 € - 13 900 € | 8 140 € | -1 360 € | 60 |
2013 Renault Clio IV | 3 000 € - 15 000 € | 8 131 € | -1 800 € | 48 |
2012 Renault Clio IV | 4 000 € - 19 490 € | 7 674 € | +100 € | 16 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 1 janvier 2026
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|
Renault Clio IV Trophy | 15 990 € - 23 990 € | 20 353 € | -1 620 € | 29 |
Renault Clio IV Bose Edition | 12 990 € - 25 990 € | 19 803 € | - | < 10 |
Renault Clio IV R.S. | 10 990 € - 25 990 € | 17 088 € | -1 980 € | 36 |
Renault Clio IV RS Line | 10 999 € - 19 390 € | 14 955 € | -980 € | 11 |
Renault Clio IV Initiale Paris | 7 500 € - 16 999 € | 13 301 € | -1 160 € | < 10 |
Renault Clio IV Edition One | 10 490 € - 13 990 € | 12 568 € | - | < 10 |
Renault Clio IV Intens | 6 990 € - 15 999 € | 11 462 € | -1 260 € | 155 |
Renault Clio IV Zen | 5 800 € - 14 490 € | 10 759 € | -700 € | 67 |
Renault Clio IV Life | 6 490 € - 14 300 € | 10 659 € | -420 € | 15 |
Renault Clio IV GT-Line | 7 990 € - 16 400 € | 10 416 € | -1 360 € | < 10 |
Renault Clio IV LIMITED | 4 990 € - 15 600 € | 10 380 € | -500 € | 95 |
🏆 La plus populaire Renault Clio IV Business | 5 490 € - 14 200 € | 10 337 € | -1 160 € | 156 |
Renault Clio IV GT | 6 800 € - 14 900 € | 9 909 € | -740 € | < 10 |
📈 La meilleure valeur Renault Clio IV Dynamique | 5 299 € - 13 900 € | 7 742 € | +320 € | 11 |
Renault Clio IV SE | 4 000 € - 10 900 € | 7 610 € | - | < 10 |
Renault Clio IV Authentique | 4 990 € - 10 990 € | 7 416 € | - | < 10 |
💰 Le choix économique Renault Clio IV Expression | 3 800 € - 10 999 € | 7 257 € | -480 € | 15 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 1 janvier 2026
La Expression est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 7 257 €.
Il y a le plus de Business à vendre en ce moment (156), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Dynamique a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+320 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - janvier | 12 800 € | 11 280 € | 14 320 € | Estimation |
| 2025 - février | 12 700 €↘ | 11 140 € | 14 280 € | Estimation |
| 2025 - mars | 12 580 €↘ | 11 000 € | 14 160 € | Estimation |
| 2025 - avril | 12 120 €↘ | 10 660 € | 13 580 € | Estimation |
| 2025 - mai | 12 020 €↘ | 10 440 € | 13 620 € | Estimation |
| 2025 - juin | 12 040 €↗ | 10 420 € | 13 680 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 12 200 €↗ | 10 720 € | 13 700 € | Estimation |
| 2025 - août | 12 080 €↘ | 10 500 € | 13 660 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 11 900 €↘ | 10 380 € | 13 420 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 11 740 €↘ | 10 240 € | 13 240 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 12 000 €↗ | 10 480 € | 13 500 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 12 180 €↗ | 10 600 € | 13 760 € | Estimation |
| 2026 - février | 12 180 €→ | - | - | Prévision |
| 2026 - mars | 12 160 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 12 160 €→ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 12 160 €→ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 12 160 €→ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 1 janvier 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-620 €
Prochaine 6 mois
-20 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher