Occasion (2021) Suzuki Across | Super prix
2.5L HYBRID RECHARGEABLE 1ERE
- Aou 2021
- 46 558 km
- 2.5L Électrique/essence
- SUV
- Automatique
- CO2: 22 g CO2/km comb.
- Détails
Super prix
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
2.5L HYBRID RECHARGEABLE 1ERE
Super prix
2.5 HYBRIDE RECHARGEABLE 306Ch
Bon prix
2.5 Hybride Rechargeable 306ch
Super prix
1ere Edition - VIVA287520732
Super prix
2.5 Hybride Rechargeable
Super prix
2.5 Hybride Rechargeable 306ch
Super prix
2.5 Hybride Rechargeable 306ch
Super prix
Pack - VIVA262424872
Super prix
Across 2.5 Hybride Rechargeable
Super prix
2.5 PHEV PACK AWD AUTO
Super prix
2.5 Hybride Rechargeable 306ch
Super prix
Across2.5 Hybride Rechargeable
Bon prix
Across2.5 Hybride Rechargeable
Bon prix
2.5 Hybride Rechargeable 306ch
Super prix
1ere Edition - VIVA152128962
Super prix
Across2.5 Hybride Rechargeable
Super prix
Across
Super prix
2.5 Hybride Rechargeable
Prix juste
Across2.5 Hybride Rechargeable
Prix juste
Across2.5 Hybride Rechargeable
Prix juste
2.5 Hybride Rechargeable 306ch
Prix juste
2.5 Hybride Rechargeable 185ch
Prix juste
2.5 PHEV Pack AWD Auto
Prix assez cher
2.5 Hybride Rechargeable 185ch
Prix assez cher
2.5 Hybride Rechargeable 306ch
Prix assez cher
Suzuki Across d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Suzuki Across :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Suzuki Across. En plus de la perte mensuelle de valeur (€417), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Suzuki Across | 49 000 € - 57 900 € | 53 400 € | 3 999 Km | - | < 10 |
2024 Suzuki Across | 36 490 € - 42 900 € | 40 123 € | 500 Km | -3 620 € | < 10 |
2023 Suzuki Across | 33 990 € - 49 290 € | 38 686 € | 13 500 Km | -5 000 € | 11 |
2022 Suzuki Across | 29 990 € - 47 590 € | 37 049 € | 30 230 Km | -1 260 € | < 10 |
2021 Suzuki Across | 28 590 € - 35 990 € | 32 648 € | 46 558 Km | - | < 10 |
2020 Suzuki Across | 26 890 € - 36 700 € | 30 752 € | 77 340 Km | +1 200 € | 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Dernière mise à jour : 1 février 2026
Aucune donnée de marché disponible
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - février | 44 740 € | 41 420 € | 48 060 € | Estimation |
| 2025 - mars | 44 220 €↘ | 40 340 € | 48 080 € | Estimation |
| 2025 - avril | 44 300 €↗ | 40 440 € | 48 160 € | Estimation |
| 2025 - mai | 43 400 €↘ | 39 400 € | 47 420 € | Estimation |
| 2025 - juin | 44 460 €↗ | 39 900 € | 49 040 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 43 240 €↘ | 38 960 € | 47 540 € | Estimation |
| 2025 - août | 39 600 €↘ | 37 660 € | 41 520 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 38 800 €↘ | 36 880 € | 40 700 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 38 260 €↘ | 36 140 € | 40 400 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 38 820 €↗ | 36 000 € | 41 640 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 39 200 €↗ | 35 680 € | 42 720 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 39 740 €↗ | 35 800 € | 43 700 € | Estimation |
| 2026 - mars | 39 800 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - avril | 39 840 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - mai | 39 860 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juin | 39 900 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 39 920 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Dernière mise à jour : 1 février 2026
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-5 000 €
Prochaine 6 mois
180 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher