Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Offres du moment
Utilisé Suzuki SX4 S-Cross
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Suzuki SX4 S-Cross :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Suzuki SX4 S-Cross. En plus de la perte mensuelle de valeur (€60), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre |
---|---|---|---|---|
2025 Suzuki SX4 S-Cross | 23 990 € - 30 490 € | 28 187 € | -720 € | 40 |
2024 Suzuki SX4 S-Cross | 22 990 € - 34 500 € | 27 191 € | -360 € | 39 |
2023 Suzuki SX4 S-Cross | 19 990 € - 29 700 € | 24 148 € | -3 600 € | 28 |
2022 Suzuki SX4 S-Cross | 17 479 € - 29 480 € | 22 544 € | -1 140 € | 16 |
2021 Suzuki SX4 S-Cross | 15 990 € - 25 600 € | 20 930 € | +500 € | 11 |
2020 Suzuki SX4 S-Cross | 15 490 € - 22 900 € | 20 098 € | +1 380 € | 8 |
2019 Suzuki SX4 S-Cross | 15 990 € - 21 400 € | 18 420 € | - | 4 |
2018 Suzuki SX4 S-Cross | 12 490 € - 17 390 € | 15 223 € | - | 3 |
2017 Suzuki SX4 S-Cross | 11 799 € - 13 500 € | 13 050 € | - | 4 |
2016 Suzuki SX4 S-Cross | 8 990 € - 18 400 € | 12 460 € | - | 3 |
2015 Suzuki SX4 S-Cross | 8 490 € - 11 900 € | 10 460 € | - | 3 |
2014 Suzuki SX4 S-Cross | 6 500 € - 14 490 € | 9 560 € | - | 6 |
2013 Suzuki SX4 S-Cross | 5 490 € - 7 990 € | 6 823 € | - | 3 |
*La colonne «Gamme de prix typique» montre les prix des voitures se situant entre le 5e et le 95e centile du marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
---|---|---|---|---|
2025 - mars | 29 011 € | 27 863 € | 30 158 € | Estimation |
2025 - avril | 28 584 €↘ | 27 628 € | 29 540 € | Estimation |
2025 - mai | 28 497 €↘ | 27 184 € | 29 810 € | Estimation |
2025 - juin | 28 755 €↗ | 27 581 € | 29 929 € | Estimation |
2025 - juillet | 28 832 €↗ | 27 528 € | 30 135 € | Estimation |
2025 - août | 28 285 €↘ | 27 142 € | 29 428 € | Estimation |
2025 - septembre | 28 140 €↘ | - | - | Prévision |
2025 - octobre | 27 995 €↘ | - | - | Prévision |
2025 - novembre | 27 850 €↘ | - | - | Prévision |
2025 - décembre | 27 705 €↘ | - | - | Prévision |
2026 - janvier | 27 560 €↘ | - | - | Prévision |
2026 - février | 27 415 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-720 €
Prochaine 6 mois
-880 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher