Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Offres du moment
Offres du moment
Offres du moment
Utilisé Toyota Yaris
Un kilométrage élevé augmente la dépréciation ; maintenir le site Toyota dans la moyenne permet de contrôler ce phénomène. Un entretien régulier est essentiel, une voiture bien entretenue Yaris avec un historique de service se dépréciera moins vite qu'une voiture négligée.
Avec une dépréciation mensuelle moyenne estimée à €40, le total annuel est d'environ €482.
Année modèle | Gamme de prix typique* | Prix moyen | Tendance des prix / dépréciation | Voitures à vendre |
---|---|---|---|---|
2025 Toyota Yaris | 3 500 € - 70 000 € | 36 978 € | -93 € | 11 |
2024 Toyota Yaris | 18 200 € - 54 348 € | 34 849 € | +55 € | 41 |
2023 Toyota Yaris | 15 980 € - 44 990 € | 21 687 € | +586 € | 57 |
2022 Toyota Yaris | 14 990 € - 42 200 € | 22 897 € | -482 € | 51 |
2021 Toyota Yaris | 12 990 € - 44 990 € | 19 875 € | -472 € | 33 |
2020 Toyota Yaris | 10 000 € - 42 900 € | 19 084 € | -2 120 € | 31 |
2019 Toyota Yaris | 10 999 € - 17 900 € | 13 938 € | -1 195 € | 24 |
2018 Toyota Yaris | 10 490 € - 17 800 € | 14 443 € | +387 € | 24 |
2017 Toyota Yaris | 8 990 € - 26 990 € | 13 122 € | -885 € | 12 |
2016 Toyota Yaris | 6 800 € - 16 900 € | 11 140 € | -1 263 € | 9 |
2015 Toyota Yaris | 9 300 € - 14 100 € | 12 246 € | -322 € | 15 |
2014 Toyota Yaris | 5 999 € - 11 000 € | 7 994 € | -944 € | 7 |
2011 Toyota Yaris | 3 990 € - 6 000 € | 5 027 € | -771 € | 9 |
2009 Toyota Yaris | 2 600 € - 7 990 € | 4 874 € | -1 610 € | 7 |
2008 Toyota Yaris | 1 700 € - 7 000 € | 4 825 € | +121 € | 10 |
2007 Toyota Yaris | 3 450 € - 7 990 € | 5 603 € | -208 € | 6 |
*La colonne «Gamme de prix typique» montre les prix des voitures se situant entre le 5e et le 95e centile du marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
---|---|---|---|---|
2024 - août | 20 436 € | 18 174 € | 22 697 € | Estimation |
2024 - septembre | 20 186 €↘ | 17 639 € | 22 733 € | Estimation |
2024 - octobre | 21 441 €↗ | 16 543 € | 26 339 € | Estimation |
2024 - novembre | 21 535 €↗ | 18 043 € | 25 026 € | Estimation |
2024 - décembre | 20 990 €↘ | 18 067 € | 23 913 € | Estimation |
2025 - janvier | 20 775 €↘ | 18 093 € | 23 456 € | Estimation |
2025 - février | 20 464 €↘ | 17 809 € | 23 120 € | Estimation |
2025 - mars | 20 730 €↗ | 18 600 € | 22 859 € | Estimation |
2025 - avril | 20 396 €↘ | 18 199 € | 22 592 € | Estimation |
2025 - mai | 20 352 €↘ | 17 971 € | 22 733 € | Estimation |
2025 - juin | 20 140 €↘ | 17 790 € | 22 489 € | Estimation |
2025 - juillet | 20 027 €↘ | 17 752 € | 22 301 € | Estimation |
2025 - août | 19 954 €↘ | 17 284 € | 22 623 € | Estimation |
2025 - septembre | 19 798 €↘ | - | - | Prévision |
2025 - octobre | 19 643 €↘ | - | - | Prévision |
2025 - novembre | 19 488 €↘ | - | - | Prévision |
2025 - décembre | 19 333 €↘ | - | - | Prévision |
2026 - janvier | 19 177 €↘ | - | - | Prévision |
2026 - février | 19 022 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-482 €
Prochaine 6 mois
-931 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher